2025-08-15 23:02
| Slag | Kg. | Kr. | Miðal prísur | Hægsti prísur | Minsti prísur |
|---|---|---|---|---|---|
| Hýsa 1 MSC | 339 | 11.447,40 | 33,77 | 35,00 | 32,10 |
| Hýsa 2 MSC | 1.617 | 55.318,30 | 34,21 | 36,40 | 30,70 |
| Hýsa 3 MSC | 1.729 | 48.221,00 | 27,89 | 30,10 | 27,00 |
| Hýsa 4 MSC | 328 | 903,50 | 2,75 | 3,50 | 2,00 |
| Hýsa MSC | 162 | 4.406,40 | 27,20 | 27,20 | 27,20 |
| Toskur 1 | 561 | 20.926,50 | 37,30 | 37,70 | 35,00 |
| Toskur 2 | 1.877 | 70.017,30 | 37,30 | 39,80 | 34,90 |
| Toskur 3 | 7.248 | 284.998,90 | 39,32 | 40,70 | 38,50 |
| Toskur 4 | 8.741 | 289.875,80 | 33,16 | 35,70 | 32,00 |
| Toskur 5 | 2.139 | 54.185,70 | 25,33 | 25,90 | 24,50 |
| Hvítingur | 643 | 13.133,00 | 20,42 | 21,00 | 19,60 |
| Upsi 1 MSC | 68 | 1.116,40 | 16,42 | 17,00 | 14,80 |
| Upsi 2 MSC | 98 | 1.560,40 | 15,92 | 17,00 | 14,80 |
| Upsi 3 MSC | 280 | 3.150,00 | 11,25 | 12,90 | 10,00 |
| Upsi 4 MSC | 278 | 1.668,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| Upsi 5 MSC | 28 | 84,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Upsi MSC | 215 | 1.856,00 | 8,63 | 10,90 | 7,00 |
| Longa 1 | 50 | 350,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| Longa 2 | 15 | 105,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| Longa 3 | 10 | 70,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| Longa 4 | 2 | 14,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| Longa | 32 | 224,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| Kongafiskur | 53 | 742,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
| Havtaska | 3 | 99,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 |
| Steinbítur | 47 | 490,00 | 10,43 | 14,00 | 10,00 |
| Kalvi 3 | 4 | 278,00 | 69,50 | 69,50 | 69,50 |
| Kalvi 4 | 20 | 733,50 | 36,67 | 37,50 | 36,00 |
| Reyðsprøka | 7 | 175,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| Tunga | 7 | 260,75 | 37,25 | 37,25 | 37,25 |
| Lýrur | 10 | 134,00 | 13,40 | 13,40 | 13,40 |
| Skøta | 7 | 37,10 | 5,30 | 5,30 | 5,30 |
| Skrubba | 45 | 247,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
| Makrelur | 1 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald