2025-06-11 20:29

Slag | Kg. | Kr. | Miðal prísur | Hægsti prísur | Minsti prísur |
---|---|---|---|---|---|
Hýsa 1 MSC | 1.783 | 58.694,25 | 32,93 | 38,50 | 24,50 |
Hýsa 2 MSC | 7.017 | 243.882,20 | 34,76 | 37,50 | 26,80 |
Hýsa 3 MSC | 5.105 | 165.521,09 | 32,42 | 36,50 | 21,50 |
Hýsa 4 MSC | 467 | 4.983,15 | 10,68 | 25,50 | 5,10 |
Hýsa MSC | 675 | 22.486,50 | 33,31 | 35,10 | 15,00 |
Toskur 1 | 14.391 | 596.944,23 | 41,48 | 42,80 | 35,00 |
Toskur 2 | 25.722 | 941.233,71 | 36,59 | 43,10 | 34,00 |
Toskur 3 | 30.624 | 1.050.862,80 | 34,32 | 36,90 | 28,00 |
Toskur 4 | 18.212 | 597.420,71 | 32,80 | 35,60 | 24,00 |
Toskur 5 | 2.828 | 71.912,63 | 25,43 | 28,00 | 18,40 |
Hvítingur | 8.710 | 146.812,30 | 16,86 | 17,70 | 11,10 |
Upsi 1 MSC | 1.327 | 19.923,10 | 15,01 | 18,00 | 10,00 |
Upsi 2 MSC | 2.074 | 30.620,00 | 14,76 | 18,00 | 10,00 |
Upsi 3 MSC | 1.624 | 19.603,10 | 12,07 | 12,90 | 8,00 |
Upsi 4 MSC | 613 | 5.149,60 | 8,40 | 9,30 | 4,00 |
Upsi 5 MSC | 170 | 1.190,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
Upsi MSC | 3.477 | 49.819,70 | 14,33 | 18,00 | 11,60 |
Brosma 1 MSC | 551 | 4.959,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
Brosma 2 MSC | 748 | 6.712,00 | 8,97 | 9,00 | 8,00 |
Brosma 3 MSC | 424 | 2.918,00 | 6,88 | 7,00 | 6,00 |
Brosma 4 MSC | 207 | 1.005,00 | 4,86 | 5,00 | 4,00 |
Brosma MSC | 8 | 32,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
Brosma | 60 | 180,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
Longa 1 | 3.924 | 83.686,13 | 21,33 | 25,20 | 17,50 |
Longa 2 | 2.168 | 45.620,25 | 21,05 | 21,90 | 17,50 |
Longa 1-2 | 180 | 3.150,00 | 17,50 | 17,50 | 17,50 |
Longa 3 | 653 | 12.641,75 | 19,37 | 19,90 | 15,00 |
Longa 4 | 291 | 4.922,13 | 16,90 | 16,90 | 16,90 |
Longa | 1.205 | 24.956,50 | 20,71 | 21,20 | 8,10 |
Svartkalvi 1 | 750 | 34.668,00 | 46,22 | 46,80 | 45,20 |
Svartkalvi 2 | 540 | 24.408,00 | 45,20 | 45,20 | 45,20 |
Svartkalvi 3 | 1.350 | 61.020,00 | 45,20 | 45,20 | 45,20 |
Svartkalvi 4 | 540 | 24.408,00 | 45,20 | 45,20 | 45,20 |
Svartkalvi | 140 | 4.900,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
Svartkalvi (sek.) | 660 | 12.870,00 | 19,50 | 19,50 | 19,50 |
Blálonga | 70 | 1.155,00 | 16,50 | 19,90 | 8,00 |
Kongafiskur | 190 | 2.679,00 | 14,10 | 14,10 | 14,10 |
Havtaska | 483 | 17.442,90 | 36,11 | 36,30 | 35,70 |
Havtaska 1 | 124 | 4.533,91 | 36,59 | 37,00 | 36,30 |
Havtaska 2 | 620 | 22.669,55 | 36,59 | 37,00 | 36,30 |
Havtaska 3 | 3.098 | 113.347,75 | 36,59 | 37,00 | 36,30 |
Havtaska 4 | 2.168 | 79.343,42 | 36,59 | 37,00 | 36,30 |
Havtaska 5 | 186 | 6.800,87 | 36,59 | 37,00 | 36,30 |
Steinbítur | 710 | 9.840,00 | 13,86 | 14,00 | 10,00 |
Liri | 240 | 3.360,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
Kalvi 1 | 95 | 6.360,00 | 66,95 | 68,00 | 66,00 |
Kalvi 2 | 211 | 17.307,50 | 82,03 | 82,50 | 78,50 |
Kalvi 3 | 57 | 3.748,00 | 65,75 | 89,00 | 60,00 |
Kalvi 4 | 748 | 29.644,00 | 39,63 | 45,50 | 39,50 |
Kalvi 5 | 200 | 3.200,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 |
Reyðsprøka 1 | 444 | 12.907,50 | 29,07 | 30,10 | 27,00 |
Reyðsprøka 2 | 1.702 | 49.332,50 | 28,99 | 30,10 | 27,00 |
Reyðsprøka 3 | 999 | 28.822,50 | 28,85 | 30,10 | 27,00 |
Reyðsprøka | 230 | 6.530,00 | 28,39 | 29,00 | 28,00 |
Tunga 1 | 1.302 | 34.142,50 | 26,22 | 26,70 | 26,00 |
Tunga 2 | 10.504 | 275.372,59 | 26,22 | 26,70 | 26,00 |
Tunga 3 | 9.440 | 247.468,91 | 26,22 | 26,70 | 26,00 |
Tunga | 180 | 5.562,00 | 30,90 | 30,90 | 30,90 |
Hvasskvoysa | 4 | 542,00 | 135,50 | 135,50 | 135,50 |
Lýrur | 113 | 2.800,00 | 24,78 | 25,80 | 18,00 |
Skøturavar | 1.740 | 34.686,00 | 19,93 | 20,70 | 17,50 |
Skrubba | 600 | 4.390,00 | 7,32 | 10,00 | 7,20 |
Lálla | 20 | 110,00 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald