2025-01-02 22:13
Slag | Kg. | Kr. | Miðal prísur | Hægsti prísur | Minsti prísur |
---|---|---|---|---|---|
Toskur 1 | 325 | 13.689,00 | 42,12 | 42,40 | 41,70 |
Toskur 2 | 511 | 21.052,10 | 41,20 | 41,60 | 41,10 |
Toskur 3 | 6.879 | 238.067,00 | 34,61 | 37,40 | 33,90 |
Toskur 4 | 9.868 | 279.614,59 | 28,34 | 29,30 | 28,00 |
Toskur 5 | 1.954 | 38.439,20 | 19,67 | 20,20 | 13,80 |
Hýsa 1 MSC | 374 | 12.977,80 | 34,70 | 34,70 | 34,70 |
Hýsa 2 MSC | 5.781 | 198.711,00 | 34,37 | 34,40 | 23,30 |
Hýsa 3 MSC | 5.961 | 184.351,00 | 30,93 | 31,10 | 30,60 |
Hýsa 4 MSC | 920 | 2.570,40 | 2,79 | 2,80 | 2,00 |
Hvítingur | 914 | 16.508,00 | 18,06 | 18,80 | 18,00 |
Brosma MSC | 39 | 156,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
Brosma | 10 | 30,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
Longa 1 | 28 | 484,00 | 17,29 | 19,00 | 13,00 |
Longa 2 | 14 | 266,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 |
Longa 1-2 | 20 | 260,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
Longa | 92 | 540,00 | 5,87 | 7,50 | 5,00 |
Svartkalvi 1 | 774 | 33.287,20 | 43,01 | 50,00 | 37,80 |
Svartkalvi 2 | 1.548 | 66.574,40 | 43,01 | 50,00 | 37,80 |
Svartkalvi 3 | 3.870 | 166.436,00 | 43,01 | 50,00 | 37,80 |
Svartkalvi 4 | 1.548 | 66.574,40 | 43,01 | 50,00 | 37,80 |
Svartkalvi (sek.) | 1.260 | 23.562,00 | 18,70 | 18,70 | 18,70 |
Blálonga | 120 | 1.788,00 | 14,90 | 14,90 | 14,90 |
Kongafiskur | 10 | 150,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
Havtaska | 13 | 601,25 | 46,25 | 46,25 | 46,25 |
Kalvi 3 | 5 | 367,50 | 73,50 | 73,50 | 73,50 |
Kalvi 4 | 6 | 240,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
Reyðsprøka | 2 | 13,80 | 6,90 | 6,90 | 6,90 |
Skøturavar | 5 | 60,50 | 12,10 | 12,10 | 12,10 |
Skrubba | 21 | 182,70 | 8,70 | 8,70 | 8,70 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald