2024-11-01 22:59
Slag | Kg. | Kr. | Miðal prísur | Hægsti prísur | Minsti prísur |
---|---|---|---|---|---|
Toskur 1 | 536 | 21.549,00 | 40,20 | 41,00 | 39,20 |
Toskur 2 | 872 | 33.297,00 | 38,18 | 41,50 | 35,80 |
Toskur 3 | 4.142 | 125.661,50 | 30,34 | 32,60 | 29,00 |
Toskur 4 | 5.862 | 148.196,91 | 25,28 | 26,60 | 24,60 |
Toskur 5 | 1.190 | 23.576,60 | 19,81 | 22,60 | 17,40 |
Hýsa 1 MSC | 251 | 6.060,25 | 24,19 | 30,00 | 21,00 |
Hýsa 2 MSC | 6.315 | 177.312,50 | 28,08 | 29,00 | 21,60 |
Hýsa 3 MSC | 5.457 | 144.308,30 | 26,44 | 28,00 | 21,10 |
Hýsa 4 MSC | 416 | 1.521,55 | 3,66 | 14,00 | 2,00 |
Hýsa MSC | 100 | 1.970,00 | 19,70 | 19,70 | 19,70 |
Hvítingur | 110 | 1.100,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
Upsi 1 MSC | 36 | 432,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
Upsi 2 MSC | 5 | 60,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
Upsi 3 MSC | 17 | 136,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
Upsi 4 MSC | 50 | 300,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
Upsi 5 MSC | 35 | 140,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
Upsi 6 MSC | 10 | 30,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
Upsi MSC | 32 | 163,20 | 5,10 | 5,10 | 5,10 |
Brosma 2 MSC | 23 | 184,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
Brosma 3 MSC | 22 | 132,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
Brosma 4 MSC | 3 | 12,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
Brosma MSC | 72 | 288,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
Longa 1 | 65 | 910,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
Longa 2 | 50 | 700,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
Longa 3 | 39 | 390,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
Longa 4 | 46 | 368,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
Longa | 168 | 2.352,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
Havtaska | 33 | 924,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 |
Kalvi 3 | 5 | 350,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
Lýrur | 109 | 2.441,60 | 22,40 | 22,40 | 22,40 |
Skrubba | 5 | 27,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald