2023-09-13 19:30
Slag | Kg. | Kr. | Miðal prísur | Hægsti prísur | Minsti prísur |
---|---|---|---|---|---|
Toskur 1 | 14.836 | 457.943,00 | 30,87 | 31,00 | 29,10 |
Toskur 2 | 1.241 | 37.108,20 | 29,90 | 31,40 | 28,10 |
Toskur 3 | 4.606 | 109.523,10 | 23,78 | 27,40 | 22,10 |
Toskur 4 | 7.037 | 140.660,09 | 19,99 | 21,10 | 18,10 |
Toskur 5 | 1.387 | 21.042,90 | 15,17 | 17,10 | 13,10 |
Toskur | 7.002 | 145.179,20 | 20,73 | 22,00 | 19,60 |
Hýsa 1 MSC | 5.173 | 70.270,00 | 13,58 | 20,90 | 9,00 |
Hýsa 2 MSC | 17.004 | 241.237,00 | 14,19 | 17,90 | 10,00 |
Hýsa 3 MSC | 9.867 | 151.415,20 | 15,35 | 17,30 | 10,00 |
Hýsa 4 MSC | 847 | 2.031,00 | 2,40 | 4,80 | -1,00 |
Hýsa MSC | 139 | 2.043,30 | 14,70 | 14,70 | 14,70 |
Hvítingur | 912 | 8.164,60 | 8,95 | 14,00 | 8,30 |
Upsi 1 MSC | 6 | 73,20 | 12,20 | 12,20 | 12,20 |
Upsi 2 MSC | 20 | 244,00 | 12,20 | 12,20 | 12,20 |
Upsi 3 MSC | 50 | 510,00 | 10,20 | 10,20 | 10,20 |
Upsi 4 MSC | 10 | 80,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
Upsi 5 MSC | 65 | 390,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
Upsi MSC | 2.443 | 24.300,60 | 9,95 | 13,00 | 8,50 |
Upsi | 11 | 55,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
Brosma 1 MSC | 26 | 208,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
Brosma 2 MSC | 202 | 1.616,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
Brosma 3 MSC | 683 | 4.098,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
Brosma 4 MSC | 202 | 808,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
Brosma MSC | 41 | 205,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
Longa 1 MSC | 832 | 11.452,40 | 13,76 | 14,10 | 13,40 |
Longa 2 MSC | 525 | 7.151,80 | 13,62 | 14,10 | 13,40 |
Longa 3 MSC | 62 | 635,70 | 10,25 | 12,00 | 10,10 |
Longa 4 MSC | 37 | 296,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
Longa 5 MSC | 3 | 15,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
Longa MSC | 309 | 3.873,60 | 12,54 | 12,80 | 6,00 |
Longa | 91 | 364,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
Svartkalvi 1 | 1.440 | 45.828,80 | 31,83 | 34,70 | 28,00 |
Svartkalvi 2 | 2.496 | 80.905,60 | 32,41 | 34,70 | 28,00 |
Svartkalvi 3 | 6.432 | 207.640,00 | 32,28 | 34,70 | 28,00 |
Svartkalvi 4 | 6.912 | 204.553,59 | 29,59 | 34,70 | 28,00 |
Svartkalvi | 7.750 | 224.500,00 | 28,97 | 30,00 | 28,00 |
Svartkalvi (sek.) | 3.660 | 93.120,00 | 25,44 | 28,00 | 16,00 |
Blálonga | 9.240 | 115.364,00 | 12,49 | 17,00 | 7,00 |
Kongafiskur 1 | 8.250 | 153.825,00 | 18,65 | 20,50 | 15,30 |
Kongafiskur 2 | 1.080 | 8.760,00 | 8,11 | 9,90 | 5,00 |
Kongafiskur 3 | 3.240 | 26.280,00 | 8,11 | 9,90 | 5,00 |
Kongafiskur 4 | 1.080 | 8.760,00 | 8,11 | 9,90 | 5,00 |
Kongafiskur | 15.797 | 213.332,50 | 13,50 | 13,70 | 10,00 |
Havtaska | 944 | 26.217,00 | 27,77 | 30,00 | 24,50 |
Havtaska 1 | 1.687 | 47.537,38 | 28,17 | 28,20 | 27,10 |
Havtaska 2 | 5.505 | 155.057,44 | 28,17 | 28,20 | 27,10 |
Havtaska 3 | 1.403 | 39.160,64 | 27,91 | 28,20 | 27,10 |
Havtaska 4 | 469 | 12.944,82 | 27,60 | 28,20 | 27,10 |
Havtaska 5 | 17 | 466,12 | 27,10 | 27,10 | 27,10 |
Havtaska (sek.) | 600 | 9.600,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 |
Steinbítur | 10 | 74,00 | 7,40 | 7,40 | 7,40 |
Liri | 25 | 125,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
Kalvi 1 | 100 | 4.800,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 |
Kalvi 5 | 25 | 1.200,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 |
Reyðsprøka 1 | 660 | 19.440,00 | 29,45 | 31,80 | 25,00 |
Reyðsprøka 2 | 1.100 | 32.400,00 | 29,45 | 31,80 | 25,00 |
Reyðsprøka 3 | 440 | 12.960,00 | 29,45 | 31,80 | 25,00 |
Reyðsprøka | 11 | 100,10 | 9,10 | 9,10 | 9,10 |
Tunga 1 | 170 | 6.152,50 | 36,19 | 42,50 | 28,25 |
Tunga 2 | 2.040 | 73.830,00 | 36,19 | 42,50 | 28,25 |
Tunga 3 | 1.190 | 43.067,50 | 36,19 | 42,50 | 28,25 |
Lýrur | 45 | 945,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 |
Skøturavar | 108 | 972,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
Skrubba | 17 | 93,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald