2025-11-06 13:45
| Bátur/skip(Boat) | Avr. havn | VB | Avr. dagur | Kg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| POLARSTJØRNAN - ( KG 349 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 04-10-2025 | 06-11-2025 | 146.017 | ||
| Í alt fyri hesa sølu | 146.017 | |||||
Fiskur á søluni 06-11-2025 Kl. 11:30
| Fiskaslag - (Species) | Kg | |||
|---|---|---|---|---|
| Hýsa - (Haddock) | 66.403 | |||
| Toskur - (Cod) | 51.166 | |||
| Hvítingur - (Whiting) | 105 | |||
| Upsi - (Saithe) | 633 | |||
| Brosma - (Tusk) | 6.639 | |||
| Longa - (Ling) | 20.596 | |||
| Kongafiskur - (RedFish) | 21 | |||
| Havtaska - (Monkfish) | 8 | |||
| Steinbítur - (Catfish) | 400 | |||
| Annar ráfiskur - (Other) | 47 | |||
| Í alt fyri hesa sølu | 146.017 | |||
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald