2024-04-08 18:36
Mars er pussaður upp í Danmark tað seinastu tíðina, nær teir seta kós til Føroyar vita vit ikki, men helst verða teir her innan hálvan apríl.
Sum vit skilja, so er MARS í góðum standi.
Vit ynskja Fossá tillukku við nýggja skipinum.
MARS er skrásettur í Føroyum í dag:
| Skipanavn | MARS |
| Skrásetingarnr | FO-021929 |
| Havnakenningarnr. | VA 174 |
| Kallimerki | XPSU |
| MMSI | Einki ásett |
| Heimstaður | Sandavágur |
| Skrá | Føroya Skipaskráseting |
| Status | Í gildi |
| Slag | Fiskiskip |
| Eigari | P/F Fossá, Føroyar |
| Aðrar upplýsingar |
| IMO nummar | 8811302 |
| Byggiár / skipasmiðja | 1988 / Karstensens Skibsværft |
| Skrásett fyrstu ferð | 08-04-2024 |
| Byggitilfar | Stál |
| Bruttotons | 466,00 |
| Nettotons | 184,00 |
| Bruttoregistartons | Einki ásett |
| Nettoregistartons | Einki ásett |
| Longd | 29,760 metrar |
| Breidd | 8,200 metrar |
| Dýpd | 4,000 metrar |
| Longd yviralt (LOA) | 34,000 metrar |
| Motorslag | Caterpillar |
| Motortypur | 3508TA |
| Motororka | 638,00 KW |
| Fiskiloyvi |
Skipið hevur einki góðkent fiskiloyvi.
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald