2025-10-01 10:44
| BORGIN - ( KG 832 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 30-09-2025 | 30-09-2025 | 419 | ||
| ELKEN - ( KG 415 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 30-09-2025 | 30-09-2025 | 587 |
| GUDRUN-K - ( FD 120 ) | EIÐIS HAVN | 30-09-2025 | 30-09-2025 | 180 | ||
| LANGANES - ( FD 775 ) | EIÐIS HAVN | 30-09-2025 | 30-09-2025 | 405 | ||
| SIGRUN - ( FD 900 ) | EIÐIS HAVN | 30-09-2025 | 30-09-2025 | 241 | ||
| VØRÐAN - ( FD 369 ) | EIÐIS HAVN | 30-09-2025 | 30-09-2025 | 247 |
| HØVDIN - ( FD 204 ) | TOFTA HAVN | 30-09-2025 | 30-09-2025 | 305 |
| LÍÐHAMAR - ( KG 724 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 29-09-2025 | 30-09-2025 | 7.827 | ||
| FAGRAENNI - ( KG 398 ) | HVANNASUND (TOFTIR) | 30-09-2025 | 30-09-2025 | 2.079 | ||
| NORÐSØKI - ( KG 538 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 30-09-2025 | 30-09-2025 | 3.008 | ||
| BRANDUR - ( KG 557 ) | LEIRVÍK-HVANNASUNDS HAVN | 30-09-2025 | 30-09-2025 | 3.570 | ||
| GORDRÚGVIN - ( FD 359 ) | EIÐIS HAVN | 30-09-2025 | 30-09-2025 | 5.675 | ||
| BARMUR - ( FD 112 ) | EIÐIS HAVN (TOFTIR) | 01-10-2025 | 01-10-2025 | 2.800 | ||
| NORÐSØKI - ( KG 538 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 01-10-2025 | 01-10-2025 | 3.075 | ||
| KRABBIN - ( VN 405 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 30-09-2025 | 30-09-2025 | 515 | ||
| ATLANTA - ( VN 309 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 30-09-2025 | 30-09-2025 | 310 | ||
| ESTHER - ( VA 125 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 30-09-2025 | 30-09-2025 | 240 | ||
| VESTURSKIN - ( VA 321 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 30-09-2025 | 30-09-2025 | 200 | ||
| SÚSI - ( VA 290 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 30-09-2025 | 30-09-2025 | 820 | ||
| ANNA MARIA - ( VA 369 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 30-09-2025 | 30-09-2025 | 470 | ||
| SKARVUR - ( VA 264 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 30-09-2025 | 30-09-2025 | 720 | ||
| SISSAL - ( VA 92 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 30-09-2025 | 30-09-2025 | 670 | ||
| BIRITA - ( VA 396 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 30-09-2025 | 30-09-2025 | 760 | ||
| NIKLÁI - ( VA 146 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 30-09-2025 | 30-09-2025 | 210 | ||
| CARINA - ( VA 221 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 30-09-2025 | 30-09-2025 | 580 | ||
| UNION JACK - ( TN 1110 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 30-09-2025 | 30-09-2025 | 756 | ||
| HAVGUL - ( TN 337 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 30-09-2025 | 30-09-2025 | 300 | ||
| KIRSTIN - ( TN 93 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 30-09-2025 | 30-09-2025 | 590 | ||
| HAVALDAN - ( TN 117 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 30-09-2025 | 30-09-2025 | 610 | ||
| KVÍVÍKS ELSBA - ( TN 198 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 30-09-2025 | 30-09-2025 | 210 | ||
| BRAGD - ( KG 642 ) | KLAKSVÍK (TÓRSHAVN) | 30-09-2025 | 30-09-2025 | 3.840 | ||
| BRAGD - ( KG 642 ) | KLAKSVÍK (TÓRSHAVN) | 01-10-2025 | 01-10-2025 | 4.380 | ||
| SVANUR - ( TG 576 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 30-09-2025 | 30-09-2025 | 820 | ||
| PETUR M - ( TG 552 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 30-09-2025 | 30-09-2025 | 755 | ||
| LILJA - ( VA 72 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 30-09-2025 | 30-09-2025 | 365 | ||
| MARKUS - ( FD 363 ) | LEIRVÍKAR HAVN | 30-09-2025 | 30-09-2025 | 275 | ||
| STAKKAVÍK - ( KG 748 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 01-10-2025 | 01-10-2025 | 3.433 | ||
| NASIN - ( TN 295 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 30-09-2025 | 30-09-2025 | 240 | ||
| Í alt fyri hesa sølu | 62.733 | |||||
Fiskur á søluni 01-10-2025 Kl. 09:00
| Fiskaslag - (Species) | Kg | |||
|---|---|---|---|---|
| Hýsa - (Haddock) | 19.094 | |||
| Toskur - (Cod) | 34.200 | |||
| Hvítingur - (Whiting) | 177 | |||
| Upsi - (Saithe) | 75 | |||
| Brosma - (Tusk) | 180 | |||
| Longa - (Ling) | 5.452 | |||
| Svartkalvi - (Greenland Halibut) | 30 | |||
| Blálonga - (Blue Ling) | 525 | |||
| Kongafiskur - (RedFish) | 2.403 | |||
| Havtaska - (Monkfish) | 144 | |||
| Steinbítur - (Catfish) | 10 | |||
| Kalvi - (Halibut) | 95 | |||
| Reyðsprøka - (Plaice) | 2 | |||
| Annar ráfiskur - (Other) | 346 | |||
| Í alt fyri hesa sølu | 62.733 | |||
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald