2025-04-16 19:31

Komur:
Dagur | Tíð | Væntað | Til | Flogfar | Status |
---|---|---|---|---|---|
16 Apr | 07:40 | 07:40 | Oslo | RC434 | Farin |
16 Apr | 08:20 | 08:12 | Keypmannahavn | RC450 | Farin |
16 Apr | 09:00 | 09:00 | Brússel | T2362 | |
16 Apr | 11:35 | 11:25 | Keypmannahavn | RC454 | Farin |
16 Apr | 12:45 | 12:50 | Paris / De Gaulle | RC424 | Farin |
16 Apr | 13:30 | 13:22 | Keypmannahavn | SK1778 | Farin |
16 Apr | 14:30 | 14:22 | Keypmannahavn | RC456 | Farin |
16 Apr | 14:30 | 14:48 | Keflavík | FI301 | Farin |
16 Apr | 16:40 | 16:36 | Billund | RC478 | Farin |
- RC478 to Billund Via Aalborg | |||||
16 Apr | 17:45 | 17:31 | Keypmannahavn | RC458 | Farin |
16 Apr | 17:30 | 17:30 | Brússel | T2364 |
Fráferðir:
Dagur | Tíð | Væntað | Til | Flogfar | Status |
---|---|---|---|---|---|
16 Apr | 07:40 | 07:40 | Oslo | RC434 | Farin |
16 Apr | 08:20 | 08:12 | Keypmannahavn | RC450 | Farin |
16 Apr | 09:00 | 09:00 | Brússel | T2362 | |
16 Apr | 11:35 | 11:25 | Keypmannahavn | RC454 | Farin |
16 Apr | 12:45 | 12:50 | Paris / De Gaulle | RC424 | Farin |
16 Apr | 13:30 | 13:22 | Keypmannahavn | SK1778 | Farin |
16 Apr | 14:30 | 14:22 | Keypmannahavn | RC456 | Farin |
16 Apr | 14:30 | 14:48 | Keflavík | FI301 | Farin |
16 Apr | 16:40 | 16:36 | Billund | RC478 | Farin |
- RC478 to Billund Via Aalborg | |||||
16 Apr | 17:45 | 17:31 | Keypmannahavn | RC458 | Farin |
16 Apr | 17:30 | 17:30 | Brússel | T2364 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald