2024-06-10 13:42  
  
 Fólkatalið í kommunum og bygdum
Fólkatalið seinasta árið vaks mest í Tórshavnar, Klaksvíkar, Runavíkar og Nes kommunum, meðan størsta afturgongd var í Eiðis og Hvalbiar kommunum. Talvan niðanfyri vísir fólkatalið í kommununum við tilhoyrandi bygdum 1. mai 2023 og 2024. Eisini ber til at síggja gongdina í fólkatalinum í einstøku bygdunum her.
Fólkatalið í kommunum og bygdum
mai 2023 – mai 2024
| mai | munur | |||
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2024 | persónar | % | |
| Tilsamans | 54.300 | 54.683 | 383 | 0,7 | 
| Fugloyar kommuna | 42 | 42 | 0 | 0,0 | 
| - Hattarvík | 13 | 13 | 0 | 0,0 | 
| - Kirkja | 29 | 29 | 0 | 0,0 | 
| Viðareiðis kommuna | 345 | 342 | -3 | -0,9 | 
| - Viðareiði | 345 | 342 | -3 | -0,9 | 
| Hvannasunds kommuna | 431 | 424 | -7 | -1,6 | 
| - Depil | 7 | 5 | -2 | -28,6 | 
| - Hvannasund | 250 | 248 | -2 | -0,8 | 
| - Múli | 0 | 0 | 0 | - | 
| - Norðdepil | 171 | 170 | -1 | -0,6 | 
| - Norðtoftir | 3 | 1 | -2 | -66,7 | 
| Klaksvíkar kommuna | 5.436 | 5.508 | 72 | 1,3 | 
| - Klaksvík | 5.042 | 5.120 | 78 | 1,5 | 
| - Árnafjørður | 66 | 65 | -1 | -1,5 | 
| - Norðoyri | 161 | 157 | -4 | -2,5 | 
| - Ánirnar | 51 | 48 | -3 | -5,9 | 
| - Mikladalur | 26 | 28 | 2 | 7,7 | 
| - Trøllanes | 16 | 16 | 0 | 0,0 | 
| - Svínoy | 30 | 30 | 0 | 0,0 | 
| - Húsar | 37 | 38 | 1 | 2,7 | 
| - Syðradalur, Kalsoy | 7 | 6 | -1 | -14,3 | 
| Kunoyar kommuna | 151 | 147 | -4 | -2,6 | 
| - Haraldssund | 71 | 75 | 4 | 5,6 | 
| - Kunoy | 80 | 72 | -8 | -10,0 | 
| Fuglafjarðar kommuna | 1.629 | 1.634 | 5 | 0,3 | 
| - Fuglafjørður | 1.617 | 1.622 | 5 | 0,3 | 
| - Hellurnar | 12 | 12 | 0 | 0,0 | 
| Eysturkommuna | 2.281 | 2.303 | 22 | 1,0 | 
| - Leirvík | 1.038 | 1.050 | 12 | 1,2 | 
| - undir Gøtueiði | 33 | 35 | 2 | 6,1 | 
| - Gøtugjógv | 53 | 56 | 3 | 5,7 | 
| - Skálafjørður, Eysturkommuna | 4 | 5 | 1 | 25,0 | 
| - Norðragøta | 656 | 642 | -14 | -2,1 | 
| - Syðrugøta | 497 | 515 | 18 | 3,6 | 
| Nes kommuna | 1.514 | 1.553 | 39 | 2,6 | 
| - Nes, Eysturoy | 374 | 379 | 5 | 1,3 | 
| - Saltnes | 149 | 156 | 7 | 4,7 | 
| - Toftir | 991 | 1.018 | 27 | 2,7 | 
| Runavíkar kommuna | 4.352 | 4.400 | 48 | 1,1 | 
| - Oyndarfjørður | 131 | 120 | -11 | -8,4 | 
| - Elduvík | 16 | 14 | -2 | -12,5 | 
| - Funningsfjørður | 52 | 48 | -4 | -7,7 | 
| - Æðuvík | 99 | 94 | -5 | -5,1 | 
| - Glyvrar | 472 | 488 | 16 | 3,4 | 
| - Lamba | 155 | 150 | -5 | -3,2 | 
| - Rituvík | 333 | 342 | 9 | 2,7 | 
| - Runavík | 577 | 583 | 6 | 1,0 | 
| - Saltangará | 1.154 | 1.185 | 31 | 2,7 | 
| - Skipanes | 54 | 52 | -2 | -3,7 | 
| - Søldarfjørður | 357 | 356 | -1 | -0,3 | 
| - Lambareiði | 9 | 11 | 2 | 22,2 | 
| - Skála | 758 | 774 | 16 | 2,1 | 
| - Skálafjørður | 137 | 137 | 0 | 0,0 | 
| - Funningur | 48 | 46 | -2 | -4,2 | 
| Sjóvar kommuna | 1.199 | 1.219 | 20 | 1,7 | 
| - Innan Glyvur | 89 | 87 | -2 | -2,2 | 
| - Kolbeinagjógv | 36 | 29 | -7 | -19,4 | 
| - Morskranes | 33 | 24 | -9 | -27,3 | 
| - Selatrað | 43 | 44 | 1 | 2,3 | 
| - Strendur | 998 | 1.035 | 37 | 3,7 | 
| Eiðis kommuna | 806 | 781 | -25 | -3,1 | 
| - Eiði | 720 | 699 | -21 | -2,9 | 
| - Ljósá | 36 | 33 | -3 | -8,3 | 
| - Svínáir | 50 | 49 | -1 | -2,0 | 
| Sunda kommuna | 1.839 | 1.820 | -19 | -1,0 | 
| - Norðskáli | 332 | 317 | -15 | -4,5 | 
| - Oyrarbakki | 169 | 165 | -4 | -2,4 | 
| - Oyri | 175 | 179 | 4 | 2,3 | 
| - Gjógv | 29 | 27 | -2 | -6,9 | 
| - Haldórsvík | 115 | 116 | 1 | 0,9 | 
| - Langasandur | 46 | 46 | 0 | 0,0 | 
| - Tjørnuvík | 47 | 44 | -3 | -6,4 | 
| - Saksun | 11 | 11 | 0 | 0,0 | 
| - Hvalvík | 254 | 266 | 12 | 4,7 | 
| - Nesvík | 0 | 0 | 0 | - | 
| - Streymnes | 338 | 322 | -16 | -4,7 | 
| - Hósvík | 323 | 327 | 4 | 1,2 | 
| Tórshavnar kommuna | 23.082 | 23.319 | 237 | 1,0 | 
| - Kollafjørður | 817 | 801 | -16 | -2,0 | 
| - Oyrareingir | 38 | 36 | -2 | -5,3 | 
| - Signabøur | 155 | 151 | -4 | -2,6 | 
| - Argir | 2.509 | 2.539 | 30 | 1,2 | 
| - Tórshavn | 14.002 | 14.136 | 134 | 1,0 | 
| - Kaldbak | 250 | 244 | -6 | -2,4 | 
| - Kaldbaksbotnur | 8 | 7 | -1 | -12,5 | 
| - Mjørkadalur | 0 | 0 | 0 | - | 
| - Sund | 1 | 1 | 0 | 0,0 | 
| - Hvítanes | 106 | 105 | -1 | -0,9 | 
| - Hoyvík | 4.612 | 4.711 | 99 | 2,1 | 
| - Norðradalur | 9 | 9 | 0 | 0,0 | 
| - Syðradalur, Streymoy | 8 | 8 | 0 | 0,0 | 
| - Kirkjubøur | 75 | 74 | -1 | -1,3 | 
| - Velbastaður | 256 | 266 | 10 | 3,9 | 
| - Hestur | 15 | 15 | 0 | 0,0 | 
| - Koltur | 0 | 0 | 0 | - | 
| - Nólsoy | 221 | 216 | -5 | -2,3 | 
| Kvívíkar kommuna | 599 | 610 | 11 | 1,8 | 
| - Kvívík | 390 | 400 | 10 | 2,6 | 
| - Leynar | 117 | 116 | -1 | -0,9 | 
| - Skælingur | 13 | 13 | 0 | 0,0 | 
| - Stykkið | 35 | 37 | 2 | 5,7 | 
| - Válur | 44 | 44 | 0 | 0,0 | 
| Vestmanna kommuna | 1.276 | 1.263 | -13 | -1,0 | 
| - Vestmanna | 1.276 | 1.263 | -13 | -1,0 | 
| Vága kommuna | 2.189 | 2.206 | 17 | 0,8 | 
| - Sandavágur | 1.021 | 1.032 | 11 | 1,1 | 
| - Miðvágur | 1.126 | 1.130 | 4 | 0,4 | 
| - Vatnsoyrar | 42 | 44 | 2 | 4,8 | 
| Sørvágs kommuna | 1.249 | 1.242 | -7 | -0,6 | 
| - Sørvágur | 1.148 | 1.149 | 1 | 0,1 | 
| - Bøur | 72 | 67 | -5 | -6,9 | 
| - Gásadalur | 13 | 13 | 0 | 0,0 | 
| - Mykines | 16 | 13 | -3 | -18,8 | 
| Skopunar kommuna | 473 | 484 | 11 | 2,3 | 
| - Skopun | 473 | 484 | 11 | 2,3 | 
| Sands kommuna | 527 | 535 | 8 | 1,5 | 
| - Sandur | 527 | 535 | 8 | 1,5 | 
| Skálavíkar kommuna | 138 | 137 | -1 | -0,7 | 
| - Skálavík | 138 | 137 | -1 | -0,7 | 
| Húsavíkar kommuna | 97 | 105 | 8 | 8,2 | 
| - Dalur | 29 | 36 | 7 | 24,1 | 
| - Húsavík | 58 | 59 | 1 | 1,7 | 
| - Skarvanes | 10 | 10 | 0 | 0,0 | 
| Skúgvoyar kommuna | 33 | 32 | -1 | -3,0 | 
| - Skúgvoy | 28 | 27 | -1 | -3,6 | 
| - Stóra Dímun | 5 | 5 | 0 | 0,0 | 
| Hvalbiar kommuna | 653 | 633 | -20 | -3,1 | 
| - Hvalba | 587 | 568 | -19 | -3,2 | 
| - Sandvík | 66 | 65 | -1 | -1,5 | 
| Tvøroyrar kommuna | 1.752 | 1.751 | -1 | -0,1 | 
| - Froðba | 282 | 270 | -12 | -4,3 | 
| - Trongisvágur | 522 | 534 | 12 | 2,3 | 
| - Tvøroyri | 862 | 865 | 3 | 0,3 | 
| - Ørðavík | 23 | 25 | 2 | 8,7 | 
| - Ørðavíkslíð | 63 | 57 | -6 | -9,5 | 
| Fámjins kommuna | 79 | 74 | -5 | -6,3 | 
| - Fámjin | 79 | 74 | -5 | -6,3 | 
| Hovs kommuna | 101 | 109 | 8 | 7,9 | 
| - Hov | 101 | 109 | 8 | 7,9 | 
| Porkeris kommuna | 324 | 322 | -2 | -0,6 | 
| - Porkeri | 324 | 322 | -2 | -0,6 | 
| Vágs kommuna | 1.365 | 1.354 | -11 | -0,8 | 
| - Vágur | 1.365 | 1.354 | -11 | -0,8 | 
| Sumbiar kommuna | 338 | 334 | -4 | -1,2 | 
| - Lopra | 75 | 70 | -5 | -6,7 | 
| - Sumba | 251 | 251 | 0 | 0,0 | 
| - Víkarbyrgi | 0 | 0 | 0 | - | 
| - Akrar | 12 | 13 | 1 | 8,3 | 
 
  
 
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald