2025-04-09 09:35

Skip á søluni 09-04-2025 Kl.11:30
Bátur/skip(Boat) | Avr. havn | VB | Avr. dagur | Kg | ||
---|---|---|---|---|---|---|
KLAKKUR - ( KG 9 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 10-03-2025 | 05-04-2025 | 194.912 | ||
Í alt fyri hesa sølu | 194.912 | |||||
Fiskur á søluni 09-04-2025 Kl. 11:30
Fiskaslag - (Species) | Kg | |||
---|---|---|---|---|
Hýsa - (Haddock) | 74.166 | |||
Toskur - (Cod) | 35.113 | |||
Hvítingur - (Whiting) | 1.281 | |||
Upsi - (Saithe) | 500 | |||
Brosma - (Tusk) | 14.984 | |||
Longa - (Ling) | 60.673 | |||
Kongafiskur - (RedFish) | 2.107 | |||
Havtaska - (Monkfish) | 124 | |||
Steinbítur - (Catfish) | 702 | |||
Annar ráfiskur - (Other) | 5.265 | |||
Í alt fyri hesa sølu | 194.912 | |||
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald