2022-02-16 09:50
Volunteer landar á Toftum, teir hava 56.000 pund, so gott sum alt er toskur og hýsa.
| VOLUNTEER FD 387 - (1015) | Avreiðingar havn................ TOFTA HAVN Landing.............................. 16-02-2022 kl. 08:00 Veiðubyrjan........................ 12-02-2022 Veiðuháttur......................... Lína vestanfyri Føroyar |
Viðmerking til avreiðing: |
Fiskaslag | Viðmerking | Aldur | Goymt í | % | Nøgd |
| Hvítingur | Allir Fiskidagar | 40 | |||
| Lýrur | Allir Fiskidagar | 15 | |||
| Havtaska | Allir Fiskidagar | 10 | |||
| Reyðsprøka | Allir Fiskidagar | 6 | |||
| Toskur 1 MSC | Allir Fiskidagar | 1.500 | |||
| Toskur 2 MSC | Allir Fiskidagar | 1.500 | |||
| Toskur 3 MSC | Allir Fiskidagar | 2.000 | |||
| Toskur 4 MSC | Allir Fiskidagar | 4.500 | |||
| Toskur 5 MSC | Allir Fiskidagar | 750 | |||
| Hýsa 1 MSC | FRÁ 15/2 | Allir Fiskidagar | 42 | ||
| Hýsa 2 MSC | FRÁ 15/2 | Allir Fiskidagar | 1.000 | ||
| Hýsa 3 MSC | FRÁ 15/2 | Allir Fiskidagar | 3.731 | ||
| Hýsa 4 MSC | FRÁ 15/2 | Allir Fiskidagar | 13 | ||
| Hýsa - Stikkað MSC | FRÁ 12/2-14/2 | Allir Fiskidagar | 12.500 | ||
| Upsi MSC | Allir Fiskidagar | 80 | |||
| Brosma 1 MSC | Allir Fiskidagar | 10 | |||
| Brosma 2 MSC | Allir Fiskidagar | 30 | |||
| Brosma 3 MSC | Allir Fiskidagar | 80 | |||
| Brosma 4 MSC | Allir Fiskidagar | 30 | |||
| Longa 1 MSC | Allir Fiskidagar | 50 | |||
| Longa 2 MSC | Allir Fiskidagar | 70 | |||
| Longa 3 MSC | Allir Fiskidagar | 20 | |||
| Longa 4 MSC | Allir Fiskidagar | 10 |
| 27.987 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald