2022-09-05 09:42
Volunteer hevur roynt sunnanfyri, mest hava teir av longu.
VOLUNTEER FD 387 - (1015) | Avreiðingar havn................ TOFTA HAVN Landing.............................. 05-09-2022 kl. 00:00 Veiðubyrjan........................ 28-08-2022 Veiðuháttur......................... Lína sunnanfyri Føroyar |
Viðmerking til avreiðing: |
Fiskaslag | Viðmerking | Aldur | Goymt í | % | Nøgd |
Hvítingur | Allir Fiskidagar | 58 | |||
Lýrur | Allir Fiskidagar | 5 | |||
Havtaska | Allir Fiskidagar | 250 | |||
Reyðsprøka | Allir Fiskidagar | 3 | |||
Skøturavar | Allir Fiskidagar | 315 | |||
Toskur 1 MSC | Allir Fiskidagar | 54 | |||
Toskur 2 MSC | Allir Fiskidagar | 6 | |||
Toskur 3 MSC | Allir Fiskidagar | 18 | |||
Toskur 4 MSC | Allir Fiskidagar | 102 | |||
Toskur 5 MSC | Allir Fiskidagar | 61 | |||
Hýsa 1 MSC | FRÁ 2/9 | Allir Fiskidagar | 183 | ||
Hýsa 1 MSC | LANDGR, 3/9 | Allir Fiskidagar | 30 | ||
Hýsa 2 MSC | FRÁ 2/9 | Allir Fiskidagar | 970 | ||
Hýsa 2 MSC | LANDGR. 3/9 | Allir Fiskidagar | 599 | ||
Hýsa 3 MSC | FRÁ 2/9 | Allir Fiskidagar | 539 | ||
Hýsa 3 MSC | LANDGR, 3/9 | Allir Fiskidagar | 1.684 | ||
Hýsa 4 MSC | FRÁ 2/9 | Allir Fiskidagar | 8 | ||
Hýsa 4 MSC | LANDGR. 3/9 | Allir Fiskidagar | 26 | ||
Hýsa - Stikkað MSC | FRÁ 28/8 | Allir Fiskidagar | 7.400 | ||
Upsi MSC | Allir Fiskidagar | 100 | |||
Brosma 1 MSC | Allir Fiskidagar | 100 | |||
Brosma 2 MSC | Allir Fiskidagar | 600 | |||
Brosma 3 MSC | Allir Fiskidagar | 1.000 | |||
Brosma 4 MSC | Allir Fiskidagar | 200 | |||
Longa 1 MSC | Allir Fiskidagar | 1.300 | |||
Longa 2 MSC | Allir Fiskidagar | 6.600 | |||
Longa 3 MSC | Allir Fiskidagar | 4.800 | |||
Longa 4 MSC | Allir Fiskidagar | 300 | |||
Longa 5 MSC | Allir Fiskidagar | 50 |
27.361 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald