2023-10-30 09:15
VOLUNTEER FD 387 - (1015) | Avreiðingar havn................ TOFTA HAVN Landing.............................. 30-10-2023 kl. 00:00 Veiðubyrjan........................ 24-10-2023 Veiðuháttur......................... Lína vestanfyri Føroyar |
Viðmerking til avreiðing: |
Fiskaslag | Viðmerking | Aldur | Goymt í | % | Nøgd |
Toskur 1 | Allir Fiskidagar | 260 | |||
Toskur 2 | Allir Fiskidagar | 260 | |||
Toskur 3 | Allir Fiskidagar | 780 | |||
Toskur 4 | Allir Fiskidagar | 1.270 | |||
Toskur 5 | Allir Fiskidagar | 290 | |||
Hvítingur | Allir Fiskidagar | 400 | |||
Steinbítur | Allir Fiskidagar | 5 | |||
Lýrur | Allir Fiskidagar | 10 | |||
Havtaska | Allir Fiskidagar | 220 | |||
Reyðsprøka | Allir Fiskidagar | 10 | |||
Skøturavar | Allir Fiskidagar | 100 | |||
Hýsa 1 MSC | 29/10 ísvatn | Allir Fiskidagar | 50 | ||
Hýsa 2 MSC | 29/10 ísvatn | Allir Fiskidagar | 1.600 | ||
Hýsa 3 MSC | 29/10 ísvatn | Allir Fiskidagar | 1.600 | ||
Hýsa 4 MSC | 29/10 ísvatn | Allir Fiskidagar | 50 | ||
Hýsa - Stikkað MSC | 196 ks.reytt-90ks.gult-73ks.blátt | Allir Fiskidagar | 16.800 | ||
Upsi MSC | Allir Fiskidagar | 20 | |||
Brosma 1 MSC | Allir Fiskidagar | 25 | |||
Brosma 2 MSC | Allir Fiskidagar | 75 | |||
Brosma 3 MSC | Allir Fiskidagar | 400 | |||
Brosma 4 MSC | Allir Fiskidagar | 150 | |||
Longa MSC | Allir Fiskidagar | 100 |
24.475 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald