2022-07-11 11:10
Komur:
DAGUR | TÍÐ | VÆNTAÐ | FRÁ | FLOGFAR | STATUS |
---|---|---|---|---|---|
11 JUL | 03:50 | KEYPMANNAHAVN | RC1459 | LANDED 05:23 | |
11 JUL | 08:00 | BILLUND | RC1453 | LANDED 08:43 | |
11 JUL | 08:10 | KEYPMANNAHAVN | RC451 | LANDED 08:52 | |
11 JUL | 09:40 | 11:22 | KEYPMANNAHAVN | RC455 | DELAYED 11:22 |
11 JUL | 11:30 | CRANFIELD | GN105 | ||
11 JUL | 11:50 | BERGEN | WF290 | CANCELLED | |
11 JUL | 12:05 | BELFAST | N747LX | ||
11 JUL | 12:15 | KEYPMANNAHAVN | SK1777 | CANCELLED | |
11 JUL | 13:00 | BODØ | CAT5661 | ||
11 JUL | 13:40 | 14:55 | KEYPMANNAHAVN | RC453 | DELAYED 14:55 |
11 JUL | 14:10 | 15:35 | KEFLAVIK | RC402 | DELAYED 15:35 |
11 JUL | 15:15 | PARIS/DE GAULLE | RC425 | ||
11 JUL | 17:35 | WICK | GGSPY | ||
11 JUL | 18:05 | 18:40 | EDINBURGH | RC415 | DELAYED 18:40 |
11 JUL | 20:20 | 21:45 | KEYPMANNAHAVN | RC459 | DELAYED 21:45 |
11 JUL | 20:40 | BILLUND | RC471 |
Fráferðir:
DAGUR | TÍÐ | VÆNTAÐ | TIL | FLOGFAR | STATUS |
---|---|---|---|---|---|
11 JUL | 04:30 | KEYPMANNAHAVN | RC1460 | DEPARTED 05:59 | |
11 JUL | 08:20 | KEYPMANNAHAVN | RC450 | DEPARTED 09:51 | |
11 JUL | 09:00 | PARIS/DE GAULLE | RC424 | DEPARTED 09:43 | |
11 JUL | 10:30 | 11:55 | KEFLAVIK | RC401 | DELAYED 11:55 |
11 JUL | 12:15 | BERGEN | WF291 | CANCELLED | |
11 JUL | 13:05 | KEYPMANNAHAVN | SK1778 | CANCELLED | |
11 JUL | 13:30 | REYKJAVÍK | N747LX | ||
11 JUL | 14:30 | 15:25 | EDINBURGH | RC414 | DELAYED 15:25 |
11 JUL | 15:00 | 16:25 | KEYPMANNAHAVN | RC456 | DELAYED 16:25 |
11 JUL | 16:05 | BILLUND | RC470 | ||
11 JUL | 18:55 | 19:15 | KEYPMANNAHAVN | RC458 | DELAYED 19:15 |
11 JUL | 21:10 | KEYPMANNAHAVN | RC460 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald