2022-01-09 07:03

Tid | Vær | Temp. | Nedbør mm | Vind m/s | Vindbeskrivelse |
---|---|---|---|---|---|
2° | 3 m/s fra sørøst | Svak vind fra sørøst | |||
2° | 3 m/s fra sørøst | Svak vind fra sørøst | |||
2° | 3 m/s fra sørøst | Svak vind fra sørøst | |||
2° | 2 m/s fra øst | Svak vind fra øst | |||
2° | 2 m/s fra øst | Svak vind fra øst | |||
2° | 3 m/s fra øst | Svak vind fra øst | |||
2° | 3 m/s fra øst | Svak vind fra øst | |||
2° | 3 m/s fra nordøst | Svak vind fra nordøst | |||
3° | 4 m/s fra øst | Lett bris fra øst | |||
3° | 0,1 | 5 m/s fra øst | Lett bris fra øst | ||
4° | 0,2 | 6 m/s fra øst | Laber bris fra øst | ||
4° | 7 m/s fra øst | Laber bris fra øst | |||
4° | 7 m/s fra øst | Laber bris fra øst | |||
4° | 7 m/s fra øst | Laber bris fra øst | |||
4° | 0,1 | 7 m/s fra øst | Laber bris fra øst | ||
4° | 0,1 | 6 m/s fra øst | Laber bris fra øst | ||
4° | 0,1 | 6 m/s fra øst | Laber bris fra øst | ||
4° | 0,1 | 6 m/s fra øst | Laber bris fra øst | ||
4° | 9 m/s fra øst | Frisk bris fra øst | |||
4° | 10 m/s fra øst | Frisk bris fra øst | |||
4° | 11 m/s fra øst | Liten kuling fra øst | |||
5° | 0,1 | 11 m/s fra sørøst | Liten kuling fra sørøst | ||
5° | 10 m/s fra sørøst | Frisk bris fra sørøst | |||
5° | 11 m/s fra sørøst |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald