2022-01-08 06:42

Ættin verður landsynningur fyrrapartin uppí 12 m/sek., seinnapartin dragar hann í sunnan og vindurin minkar niður í 4 m/sek., hitin fer at liggja um 4 stig.
Tid | Vær | Temp. | Nedbør mm | Vind m/s | Vindbeskrivelse |
---|---|---|---|---|---|
1° | 3 m/s fra sørøst | Svak vind fra sørøst | |||
2° | 4 m/s fra sørøst | Lett bris fra sørøst | |||
2° | 5 m/s fra sørøst | Lett bris fra sørøst | |||
2° | 6 m/s fra sørøst | Laber bris fra sørøst | |||
3° | 7 m/s fra sørøst | Laber bris fra sørøst | |||
3° | 9 m/s fra sørøst | Frisk bris fra sørøst | |||
4° | 10 m/s fra sørøst | Frisk bris fra sørøst | |||
4° | 0,1 | 11 m/s fra sørøst | Liten kuling fra sørøst | ||
4° | 0,3 | 12 m/s fra sørøst | Liten kuling fra sørøst | ||
3° | 0,8 | 12 m/s fra sørøst | Liten kuling fra sørøst | ||
2° | 1,4 | 11 m/s fra sørøst | Liten kuling fra sørøst | ||
2° | 1,1 | 11 m/s fra sørøst | Liten kuling fra sørøst | ||
2° | 1,5 | 11 m/s fra sørøst | Liten kuling fra sørøst | ||
3° | 0,2 | 9 m/s fra sørøst | Frisk bris fra sørøst | ||
5° | 4 m/s fra sør | Lett bris fra sør | |||
5° | 4 m/s fra sør | Lett bris fra sør | |||
3° | 3 m/s fra sør | Svak vind fra sør | |||
3° | 3 m/s fra sør | Svak vind fra sør | |||
3° | 3 m/s fra sørøst | Svak vind fra sørøst | |||
3° | 0,1 | 3 m/s fra sørøst | Svak vind fra sørøst | ||
3° | 3 m/s fra sørøst | Svak vind fra sørøst | |||
3° | 3 m/s fra sørøst | Svak vind fra sørøst | |||
3° | 3 m/s fra sørøst | Svak vind fra sørøst | |||
3° | 3 m/s fra sørøst |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald