2022-01-12 09:34

Tid | Vær | Temp. | Nedbør mm | Vind m/s | Vindbeskrivelse |
---|---|---|---|---|---|
8° | 0,2 | 13 m/s fra sørvest | Liten kuling fra sørvest | ||
9° | 0,1 | 14 m/s fra sørvest | Stiv kuling fra sørvest | ||
9° | 0,1 | 13 m/s fra sørvest | Liten kuling fra sørvest | ||
9° | 0,1 | 14 m/s fra sørvest | Stiv kuling fra sørvest | ||
9° | 0,1 | 14 m/s fra sørvest | Stiv kuling fra sørvest | ||
9° | 0,2 | 14 m/s fra sørvest | Stiv kuling fra sørvest | ||
9° | 0,2 | 14 m/s fra sørvest | Stiv kuling fra sørvest | ||
9° | 0,2 | 14 m/s fra sørvest | Stiv kuling fra sørvest | ||
9° | 0,2 | 13 m/s fra sørvest | Liten kuling fra sørvest | ||
9° | 0,2 | 13 m/s fra sørvest | Liten kuling fra sørvest | ||
9° | 0,2 | 13 m/s fra sørvest | Liten kuling fra sørvest | ||
9° | 0,2 | 13 m/s fra sørvest | Liten kuling fra sørvest | ||
9° | 0,4 | 12 m/s fra sørvest | Liten kuling fra sørvest | ||
9° | 0,4 | 13 m/s fra sørvest | Liten kuling fra sørvest |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald