2022-03-17 09:45
Teir rokna við at hava 70.000 puund.
Váðasteinur hevur roynt norðanfyri í eina viku.
VÁÐASTEINUR FD 83 - (977) | Avreiðingar havn................ TOFTA HAVN Landing.............................. 18-03-2022 kl. 06:00 Veiðubyrjan........................ 10-03-2022 Veiðuháttur......................... Lína norðan fyri Føroyar |
Viðmerking til avreiðing: |
Fiskaslag | Viðmerking | Aldur | Goymt í | % | Nøgd |
Havtaska | Allir Fiskidagar | 30 | |||
Toskur 1 MSC | Allir Fiskidagar | 2.500 | |||
Toskur 2 MSC | Allir Fiskidagar | 8.250 | |||
Toskur 3 MSC | Allir Fiskidagar | 5.000 | |||
Toskur 4 MSC | Allir Fiskidagar | 750 | |||
Hýsa - Stikkað MSC | 55KS.RE.-24KS.GU.-22KS.BL.-38KS.GR. | Allir Fiskidagar | 8.340 | ||
Upsi MSC | Allir Fiskidagar | 600 | |||
Brosma 1 MSC | Allir Fiskidagar | 50 | |||
Brosma 2 MSC | Allir Fiskidagar | 150 | |||
Brosma 3 MSC | Allir Fiskidagar | 300 | |||
Brosma 4 MSC | Allir Fiskidagar | 100 | |||
Longa 1 MSC | Allir Fiskidagar | 1.000 | |||
Longa 2 MSC | Allir Fiskidagar | 3.400 | |||
Longa 3 MSC | Allir Fiskidagar | 2.300 | |||
Longa 4 MSC | Allir Fiskidagar | 200 | |||
Toskarogn MSC | Allir Fiskidagar | 1.850 |
34.820 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald