2025-07-10 10:09

ANRU - ( KG 730 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 05-07-2025 | 10-07-2025 | 12.850 |
HØVDIN - ( FD 204 ) | TOFTA HAVN | 09-07-2025 | 09-07-2025 | 450 |
BJØRK M/B - ( VN211 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 09-07-2025 | 09-07-2025 | 1.610 |
HURRICANE RUTH - ( TN 150 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 09-07-2025 | 09-07-2025 | 260 |
ANRANA - ( TN 224 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 09-07-2025 | 09-07-2025 | 490 |
HELENE - ( TN 721 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 09-07-2025 | 09-07-2025 | 320 |
JÓHANNES - ( SA 6 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 09-07-2025 | 09-07-2025 | 260 |
SKARVUR - ( VA 264 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 09-07-2025 | 09-07-2025 | 565 |
SÚSI - ( VA 290 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 09-07-2025 | 09-07-2025 | 715 |
SISSAL - ( VA 92 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 09-07-2025 | 09-07-2025 | 575 |
ELSA - ( VA 352 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 09-07-2025 | 09-07-2025 | 335 |
VESTURSKIN - ( VA 321 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 09-07-2025 | 09-07-2025 | 393 |
ANNA MARIA - ( VA 369 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 09-07-2025 | 09-07-2025 | 480 |
ANDROMEDA - ( TN 976 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 09-07-2025 | 09-07-2025 | 430 |
ESTHER - ( VA 125 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 09-07-2025 | 09-07-2025 | 415 |
NORÐBERG - ( FD1173 ) | EIÐIS HAVN (TOFTIR) | 09-07-2025 | 09-07-2025 | 710 |
ANNFRÍÐ - ( FD 316 ) | TOFTA HAVN | 09-07-2025 | 09-07-2025 | 160 |
TRÓSTUR - ( FD 94 ) | TOFTA HAVN | 09-07-2025 | 09-07-2025 | 1.630 |
HVÍTABERG - ( FD 464 ) | TOFTA HAVN | 09-07-2025 | 09-07-2025 | 2.360 |
GLÚPUR - ( FD 783 ) | TOFTA HAVN | 09-07-2025 | 09-07-2025 | 644 |
FALKURIN - ( FD 660 ) | EIÐIS HAVN (TOFTIR) | 09-07-2025 | 09-07-2025 | 2.982 |
HEIDI - ( FD 863 ) | TOFTA HAVN | 10-07-2025 | 10-07-2025 | 1.840 |
HAVALDAN - ( TN 117 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 09-07-2025 | 09-07-2025 | 210 |
LUTTUR - ( FD1171 ) | EIÐIS HAVN | 10-07-2025 | 10-07-2025 | 1.694 |
STELLA - ( TN 56 ) | TOFTA HAVN | 09-07-2025 | 09-07-2025 | 3.975 |
ANNA MARIA - ( FD0015 ) | LEIRVÍKAR HAVN | 09-07-2025 | 09-07-2025 | 155 |
BJØRGVIN - ( KG 503 ) | KLAKSVÍK (TÓRSHAVN) | 09-07-2025 | 09-07-2025 | 1.485 |
ANNIE M/B - ( TG 731 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 09-07-2025 | 09-07-2025 | 134 |
HERDIS - ( TG 283 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 09-07-2025 | 09-07-2025 | 400 |
GULLBRANDUR Ívf - ( TG 5 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 09-07-2025 | 09-07-2025 | 100 |
NEBBISTEINUR - ( TG 495 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 09-07-2025 | 09-07-2025 | 200 |
LAMBAFLES - ( TG 730 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 09-07-2025 | 09-07-2025 | 215 |
HAVRENNINGUR - ( TG 147 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 09-07-2025 | 09-07-2025 | 248 |
SVANUR - ( TG 576 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 09-07-2025 | 09-07-2025 | 905 |
HØGABRÚGV - ( KG 54 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 09-07-2025 | 09-07-2025 | 385 |
NESHAMAR - ( KG 512 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 09-07-2025 | 09-07-2025 | 532 |
SVARTIKLETTUR - ( KG 312 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 09-07-2025 | 09-07-2025 | 400 |
STAKKAVÍK - ( KG 748 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 10-07-2025 | 10-07-2025 | 2.220 |
MARKUS - ( FD 363 ) | LEIRVÍKAR HAVN | 09-07-2025 | 09-07-2025 | 210 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald