2022-03-04 12:32
Skip á søluni 04-03-2022 Kl. 10:00
Bátur/skip(Boat) | Avr. havn | VB | Avr. dagur | Kg | ||
| BRANDUR - ( KG 557 ) | LEIRVÍK-HVANNASUNDS HAVN | 04-03-2022 | 04-03-2022 | 4.675 | ||
| GORDRÚGVIN - ( FD 359 ) | EIÐIS HAVN | 03-03-2022 | 03-03-2022 | 2.295 | ||
| STAKKAVÍK - ( KG 748 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 04-03-2022 | 04-03-2022 | 1.600 | ||
| Í alt fyri hesa sølu | 8.570 | |||||
Fiskur á søluni 04-03-2022 Kl. 10:00
Fiskaslag - (Species) | Kg | |||
| Toskur - (Cod) | 4.425 | |||
| Hýsa - (Haddock) | 3.930 | |||
| Hvítingur - (Whiting) | 2 | |||
| Brosma - (Tusk) | 8 | |||
| Longa - (Ling) | 50 | |||
| Annar ráfiskur - (Other) | 155 | |||
| Í alt fyri hesa sølu | 8.570 | |||
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald