2022-12-18 11:39
Tid | Vær | Temp. | Nedbør mm | Vind m/s | Vindbeskrivelse |
---|---|---|---|---|---|
-1° | 7 m/s fra øst | Laber bris fra øst | |||
-1° | 0,1 | 8 m/s fra øst | Frisk bris fra øst | ||
-1° | 8 m/s fra øst | Frisk bris fra øst | |||
0° | 9 m/s fra øst | Frisk bris fra øst | |||
0° | 10 m/s fra øst | Frisk bris fra øst | |||
0° | 11 m/s fra øst | Liten kuling fra øst | |||
1° | 0,2 | 12 m/s fra øst | Liten kuling fra øst | ||
1° | 0,3 | 12 m/s fra øst | Liten kuling fra øst | ||
1° | 0,6 | 13 m/s fra øst | Liten kuling fra øst | ||
1° | 1,2 | 13 m/s fra øst | Liten kuling fra øst | ||
2° | 1,9 | 13 m/s fra øst | Liten kuling fra øst | ||
2° | 1,3 | 13 m/s fra øst | Liten kuling fra øst |
Tid | Vær | Temp. | Nedbør mm | Vind m/s | Vindbeskrivelse |
---|---|---|---|---|---|
2° | 1,3 | 13 m/s fra øst | Liten kuling fra øst | ||
2° | 1,3 | 13 m/s fra øst | Liten kuling fra øst | ||
2° | 1,9 | 13 m/s fra øst | Liten kuling fra øst | ||
2° | 2,1 | 14 m/s fra øst | Stiv kuling fra øst | ||
2° | 2 | 14 m/s fra øst | Stiv kuling fra øst | ||
2° | 1,7 | 15 m/s fra øst | Stiv kuling fra øst | ||
2° | 2,1 | 15 m/s fra øst | Stiv kuling fra øst | ||
3° | 1,9 | 15 m/s fra øst | Stiv kuling fra øst | ||
3° | 1,8 | 15 m/s fra øst | Stiv kuling fra øst | ||
4° | 2,1 | 14 m/s fra øst | Stiv kuling fra øst | ||
4° | 2,9 | 12 m/s fra øst | Liten kuling fra øst | ||
5° | 3 | 12 m/s fra øst | Liten kuling fra øst | ||
4° | 1,7 | 11 m/s fra nordøst | Liten kuling fra nordøst | ||
4° | 1,5 | 10 m/s fra nordøst | Frisk bris fra nordøst | ||
4° | 1,6 | 10 m/s fra nordøst | Frisk bris fra nordøst | ||
5° | 0,9 | 9 m/s fra nordøst | Frisk bris fra nordøst | ||
5° | 0,8 | 9 m/s fra nordøst | Frisk bris fra nordøst | ||
5° | 0,3 | 7 m/s fra nordøst | Laber bris fra nordøst | ||
6° | 0,3 | 7 m/s fra nordøst | Laber bris fra nordøst | ||
5° | 1 | 7 m/s fra nordøst | Laber bris fra nordøst | ||
5° | 2 | 7 m/s fra nordøst | Laber bris fra nordøst | ||
5° | 3,1 | 7 m/s fra nordøst | Laber bris fra nordøst | ||
6° | 2,7 | 6 m/s fra nordøst | Laber bris fra nordøst | ||
6° | 2,9 | 6 m/s fra nordøst | Laber bris fra nordøst |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald