2025-08-17 19:29

Fólkatalið í kommunum og bygdum
jul 2024 – jul 2025
juli | munur | |||
---|---|---|---|---|
2024 | 2025 | persónar | % | |
Tilsamans | 54.681 | 55.042 | 361 | 0,7 |
Fugloyar kommuna | 43 | 48 | 5 | 11,6 |
- Hattarvík | 14 | 18 | 4 | 28,6 |
- Kirkja | 29 | 30 | 1 | 3,4 |
Viðareiðis kommuna | 333 | 327 | -6 | -1,8 |
- Viðareiði | 333 | 327 | -6 | -1,8 |
Hvannasunds kommuna | 420 | 439 | 19 | 4,5 |
- Depil | 5 | 5 | 0 | 0,0 |
- Hvannasund | 253 | 268 | 15 | 5,9 |
- Múli | 0 | 0 | 0 | - |
- Norðdepil | 161 | 165 | 4 | 2,5 |
- Norðtoftir | 1 | 1 | 0 | 0,0 |
Klaksvíkar kommuna | 5.531 | 5.545 | 14 | 0,3 |
- Klaksvík | 5.133 | 5.153 | 20 | 0,4 |
- Árnafjørður | 66 | 65 | -1 | -1,5 |
- Norðoyri | 160 | 150 | -10 | -6,3 |
- Ánirnar | 51 | 54 | 3 | 5,9 |
- Mikladalur | 29 | 27 | -2 | -6,9 |
- Trøllanes | 14 | 15 | 1 | 7,1 |
- Svínoy | 32 | 31 | -1 | -3,1 |
- Húsar | 40 | 42 | 2 | 5,0 |
- Syðradalur, Kalsoy | 6 | 8 | 2 | 33,3 |
Kunoyar kommuna | 149 | 152 | 3 | 2,0 |
- Haraldssund | 73 | 70 | -3 | -4,1 |
- Kunoy | 76 | 82 | 6 | 7,9 |
Fuglafjarðar kommuna | 1.631 | 1.643 | 12 | 0,7 |
- Fuglafjørður | 1.619 | 1.633 | 14 | 0,9 |
- Hellurnar | 12 | 10 | -2 | -16,7 |
Eysturkommuna | 2.302 | 2.303 | 1 | 0,0 |
- Leirvík | 1.051 | 1.059 | 8 | 0,8 |
- undir Gøtueiði | 35 | 31 | -4 | -11,4 |
- Gøtugjógv | 55 | 43 | -12 | -21,8 |
- Skálafjørður, Eysturkommuna | 5 | 5 | 0 | 0,0 |
- Norðragøta | 641 | 653 | 12 | 1,9 |
- Syðrugøta | 515 | 512 | -3 | -0,6 |
Nes kommuna | 1.563 | 1.608 | 45 | 2,9 |
- Nes, Eysturoy | 379 | 363 | -16 | -4,2 |
- Saltnes | 160 | 164 | 4 | 2,5 |
- Toftir | 1.024 | 1.081 | 57 | 5,6 |
Runavíkar kommuna | 4.394 | 4.427 | 33 | 0,8 |
- Oyndarfjørður | 121 | 126 | 5 | 4,1 |
- Elduvík | 14 | 12 | -2 | -14,3 |
- Funningsfjørður | 55 | 59 | 4 | 7,3 |
- Æðuvík | 93 | 88 | -5 | -5,4 |
- Glyvrar | 474 | 472 | -2 | -0,4 |
- Lamba | 150 | 152 | 2 | 1,3 |
- Rituvík | 347 | 353 | 6 | 1,7 |
- Runavík | 585 | 575 | -10 | -1,7 |
- Saltangará | 1.188 | 1.218 | 30 | 2,5 |
- Skipanes | 52 | 55 | 3 | 5,8 |
- Søldarfjørður | 349 | 329 | -20 | -5,7 |
- Lambareiði | 11 | 12 | 1 | 9,1 |
- Skála | 774 | 796 | 22 | 2,8 |
- Skálafjørður | 136 | 136 | 0 | 0,0 |
- Funningur | 45 | 44 | -1 | -2,2 |
Sjóvar kommuna | 1.212 | 1.277 | 65 | 5,4 |
- Innan Glyvur | 85 | 79 | -6 | -7,1 |
- Kolbeinagjógv | 28 | 28 | 0 | 0,0 |
- Morskranes | 24 | 20 | -4 | -16,7 |
- Selatrað | 44 | 39 | -5 | -11,4 |
- Strendur | 1.031 | 1.111 | 80 | 7,8 |
Eiðis kommuna | 780 | 776 | -4 | -0,5 |
- Eiði | 696 | 699 | 3 | 0,4 |
- Ljósá | 33 | 33 | 0 | 0,0 |
- Svínáir | 51 | 44 | -7 | -13,7 |
Sunda kommuna | 1.803 | 1.794 | -9 | -0,5 |
- Norðskáli | 311 | 316 | 5 | 1,6 |
- Oyrarbakki | 162 | 156 | -6 | -3,7 |
- Oyri | 178 | 177 | -1 | -0,6 |
- Gjógv | 22 | 18 | -4 | -18,2 |
- Haldórsvík | 118 | 121 | 3 | 2,5 |
- Langasandur | 45 | 40 | -5 | -11,1 |
- Tjørnuvík | 43 | 44 | 1 | 2,3 |
- Saksun | 11 | 12 | 1 | 9,1 |
- Hvalvík | 264 | 256 | -8 | -3,0 |
- Nesvík | 0 | 0 | 0 | - |
- Streymnes | 325 | 330 | 5 | 1,5 |
- Hósvík | 324 | 324 | 0 | 0,0 |
Tórshavnar kommuna | 23.324 | 23.513 | 189 | 0,8 |
- Kollafjørður | 804 | 819 | 15 | 1,9 |
- Oyrareingir | 36 | 38 | 2 | 5,6 |
- Signabøur | 154 | 150 | -4 | -2,6 |
- Argir | 2.548 | 2.567 | 19 | 0,7 |
- Tórshavn | 14.155 | 14.277 | 122 | 0,9 |
- Kaldbak | 245 | 253 | 8 | 3,3 |
- Kaldbaksbotnur | 7 | 7 | 0 | 0,0 |
- Mjørkadalur | 0 | 0 | 0 | - |
- Sund | 1 | 1 | 0 | 0,0 |
- Hvítanes | 106 | 104 | -2 | -1,9 |
- Hoyvík | 4.680 | 4.710 | 30 | 0,6 |
- Norðradalur | 9 | 9 | 0 | 0,0 |
- Syðradalur, Streymoy | 8 | 8 | 0 | 0,0 |
- Kirkjubøur | 74 | 73 | -1 | -1,4 |
- Velbastaður | 268 | 265 | -3 | -1,1 |
- Hestur | 15 | 14 | -1 | -6,7 |
- Koltur | 0 | 0 | 0 | - |
- Nólsoy | 214 | 218 | 4 | 1,9 |
Kvívíkar kommuna | 617 | 617 | 0 | 0,0 |
- Kvívík | 406 | 399 | -7 | -1,7 |
- Leynar | 114 | 121 | 7 | 6,1 |
- Skælingur | 13 | 13 | 0 | 0,0 |
- Stykkið | 39 | 40 | 1 | 2,6 |
- Válur | 45 | 44 | -1 | -2,2 |
Vestmanna kommuna | 1.264 | 1.259 | -5 | -0,4 |
- Vestmanna | 1.264 | 1.259 | -5 | -0,4 |
Vága kommuna | 2.208 | 2.202 | -6 | -0,3 |
- Sandavágur | 1.028 | 1.024 | -4 | -0,4 |
- Miðvágur | 1.134 | 1.135 | 1 | 0,1 |
- Vatnsoyrar | 46 | 43 | -3 | -6,5 |
Sørvágs kommuna | 1.245 | 1.253 | 8 | 0,6 |
- Sørvágur | 1.151 | 1.156 | 5 | 0,4 |
- Bøur | 68 | 69 | 1 | 1,5 |
- Gásadalur | 13 | 15 | 2 | 15,4 |
- Mykines | 13 | 13 | 0 | 0,0 |
Skopunar kommuna | 485 | 478 | -7 | -1,4 |
- Skopun | 485 | 478 | -7 | -1,4 |
Sands kommuna | 532 | 538 | 6 | 1,1 |
- Sandur | 532 | 538 | 6 | 1,1 |
Skálavíkar kommuna | 138 | 172 | 34 | 24,6 |
- Skálavík | 138 | 172 | 34 | 24,6 |
Húsavíkar kommuna | 106 | 111 | 5 | 4,7 |
- Dalur | 36 | 38 | 2 | 5,6 |
- Húsavík | 60 | 64 | 4 | 6,7 |
- Skarvanes | 10 | 9 | -1 | -10,0 |
Skúvoyar kommuna | 37 | 35 | -2 | -5,4 |
- Skúgvoy | 32 | 30 | -2 | -6,3 |
- Stóra Dímun | 5 | 5 | 0 | 0,0 |
Hvalbiar kommuna | 632 | 629 | -3 | -0,5 |
- Hvalba | 566 | 563 | -3 | -0,5 |
- Sandvík | 66 | 66 | 0 | 0,0 |
Tvøroyrar kommuna | 1.751 | 1.728 | -23 | -1,3 |
- Froðba | 266 | 255 | -11 | -4,1 |
- Trongisvágur | 533 | 525 | -8 | -1,5 |
- Tvøroyri | 869 | 862 | -7 | -0,8 |
- Ørðavík | 25 | 29 | 4 | 16,0 |
- Ørðavíkslíð | 58 | 57 | -1 | -1,7 |
Fámjins kommuna | 74 | 71 | -3 | -4,1 |
- Fámjin | 74 | 71 | -3 | -4,1 |
Hovs kommuna | 106 | 107 | 1 | 0,9 |
- Hov | 106 | 107 | 1 | 0,9 |
Porkeris kommuna | 320 | 328 | 8 | 2,5 |
- Porkeri | 320 | 328 | 8 | 2,5 |
Vágs kommuna | 1.347 | 1.327 | -20 | -1,5 |
- Vágur | 1.347 | 1.327 | -20 | -1,5 |
Sumbiar kommuna | 334 | 335 | 1 | 0,3 |
- Lopra | 68 | 82 | 14 | 20,6 |
- Sumba | 250 | 242 | -8 | -3,2 |
- Víkarbyrgi | 0 | 0 | 0 | - |
- Akrar | 16 | 11 | -5 | -31,3 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald