Hagstovan skrivar:
Fólkatalið veksur framvegis, men seinastu mánaðarnar er fólkavøksturin minkaður nógv. Hetta sæst aftur í myndini niðanfyri, sum vísir gongdina í fókatalinum. Serliga er tað minkingin í burðaravlopinum, sum hevur ávirkað fólkavøksturin negativt seinastu mánaðarnar. Nú er gongdin í burðaravlopið tó møguliga við at venda. Gongdin í deyðatalinum er minkandi aftur, og tað veksur spakuliga um burðaravlopið.
Vøkstur í flestu kommunurnar
Fólkavøkstur var í 18 av teimum 29 kommununum seinasta árið. Størsti vøksturin var í Tórshavnar, Runavíkar og Sjóvar kommunu, meðan fólkatalið minkaði mest í Eysturkommunu og Hvalbiar kommunu.
Bygdirnar við størsta fólkavøkstri vóru Tórshavn, Hoyvík, Strendur, Argir og Klaksvík. Fólkatalið minkaði mest í Leirvík, Kollafirði og Hvalba.
Sí fleiri tøl í talvuni niðanfyri, sum vísir fólkatalið í kommununum við tilhoyrandi bygdum 1. apríl 2022 og 2023.
Fólkatalið í kommunum og bygdum
apr 2022 – apr 2023
apríl | munur | |||
---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | persónar | % | |
Tilsamans | 53.793 | 54.362 | 569 | 1,1 |
Fugloyar kommuna | 38 | 43 | 5 | 13,2 |
- Hattarvík | 10 | 13 | 3 | 30,0 |
- Kirkja | 28 | 30 | 2 | 7,1 |
Viðareiðis kommuna | 349 | 347 | -2 | -0,6 |
- Viðareiði | 349 | 347 | -2 | -0,6 |
Hvannasunds kommuna | 418 | 431 | 13 | 3,1 |
- Depil | 2 | 7 | 5 | 250,0 |
- Hvannasund | 251 | 249 | -2 | -0,8 |
- Múli | 0 | 0 | 0 | - |
- Norðdepil | 162 | 172 | 10 | 6,2 |
- Norðtoftir | 3 | 3 | 0 | 0,0 |
Klaksvíkar kommuna | 5.389 | 5.435 | 46 | 0,9 |
- Klaksvík | 4.997 | 5.045 | 48 | 1,0 |
- Árnafjørður | 70 | 66 | -4 | -5,7 |
- Norðoyri | 154 | 158 | 4 | 2,6 |
- Ánirnar | 56 | 51 | -5 | -8,9 |
- Mikladalur | 25 | 25 | 0 | 0,0 |
- Trøllanes | 17 | 18 | 1 | 5,9 |
- Svínoy | 30 | 30 | 0 | 0,0 |
- Húsar | 34 | 35 | 1 | 2,9 |
- Syðradalur, Kalsoy | 6 | 7 | 1 | 16,7 |
Kunoyar kommuna | 144 | 151 | 7 | 4,9 |
- Haraldssund | 65 | 71 | 6 | 9,2 |
- Kunoy | 79 | 80 | 1 | 1,3 |
Fuglafjarðar kommuna | 1.617 | 1.628 | 11 | 0,7 |
- Fuglafjørður | 1.605 | 1.616 | 11 | 0,7 |
- Hellurnar | 12 | 12 | 0 | 0,0 |
Eysturkommuna | 2.301 | 2.268 | -33 | -1,4 |
- Leirvík | 1.053 | 1.027 | -26 | -2,5 |
- undir Gøtueiði | 33 | 33 | 0 | 0,0 |
- Gøtugjógv | 53 | 53 | 0 | 0,0 |
- Skálafjørður, Eysturkommuna | 4 | 4 | 0 | 0,0 |
- Norðragøta | 668 | 656 | -12 | -1,8 |
- Syðrugøta | 490 | 495 | 5 | 1,0 |
Nes kommuna | 1.476 | 1.511 | 35 | 2,4 |
- Nes, Eysturoy | 368 | 380 | 12 | 3,3 |
- Saltnes | 153 | 145 | -8 | -5,2 |
- Toftir | 955 | 986 | 31 | 3,2 |
Runavíkar kommuna | 4.295 | 4.365 | 70 | 1,6 |
- Oyndarfjørður | 130 | 132 | 2 | 1,5 |
- Elduvík | 11 | 16 | 5 | 45,5 |
- Funningsfjørður | 61 | 59 | -2 | -3,3 |
- Æðuvík | 111 | 94 | -17 | -15,3 |
- Glyvrar | 451 | 473 | 22 | 4,9 |
- Lamba | 157 | 160 | 3 | 1,9 |
- Rituvík | 319 | 334 | 15 | 4,7 |
- Runavík | 587 | 578 | -9 | -1,5 |
- Saltangará | 1.117 | 1.155 | 38 | 3,4 |
- Skipanes | 52 | 54 | 2 | 3,8 |
- Søldarfjørður | 370 | 358 | -12 | -3,2 |
- Lambareiði | 9 | 9 | 0 | 0,0 |
- Skála | 735 | 758 | 23 | 3,1 |
- Skálafjørður | 134 | 137 | 3 | 2,2 |
- Funningur | 51 | 48 | -3 | -5,9 |
Sjóvar kommuna | 1.138 | 1.204 | 66 | 5,8 |
- Innan Glyvur | 89 | 89 | 0 | 0,0 |
- Kolbeinagjógv | 32 | 36 | 4 | 12,5 |
- Morskranes | 35 | 32 | -3 | -8,6 |
- Selatrað | 38 | 43 | 5 | 13,2 |
- Strendur | 944 | 1.004 | 60 | 6,4 |
Eiðis kommuna | 789 | 811 | 22 | 2,8 |
- Eiði | 709 | 724 | 15 | 2,1 |
- Ljósá | 36 | 37 | 1 | 2,8 |
- Svínáir | 44 | 50 | 6 | 13,6 |
Sunda kommuna | 1.829 | 1.838 | 9 | 0,5 |
- Norðskáli | 334 | 332 | -2 | -0,6 |
- Oyrarbakki | 167 | 168 | 1 | 0,6 |
- Oyri | 173 | 174 | 1 | 0,6 |
- Gjógv | 20 | 30 | 10 | 50,0 |
- Haldórsvík | 116 | 114 | -2 | -1,7 |
- Langasandur | 44 | 46 | 2 | 4,5 |
- Tjørnuvík | 47 | 47 | 0 | 0,0 |
- Saksun | 10 | 11 | 1 | 10,0 |
- Hvalvík | 257 | 255 | -2 | -0,8 |
- Nesvík | 0 | 0 | 0 | - |
- Streymnes | 325 | 338 | 13 | 4,0 |
- Hósvík | 336 | 323 | -13 | -3,9 |
Tórshavnar kommuna | 22.830 | 23.113 | 283 | 1,2 |
- Kollafjørður | 833 | 814 | -19 | -2,3 |
- Oyrareingir | 45 | 38 | -7 | -15,6 |
- Signabøur | 147 | 158 | 11 | 7,5 |
- Argir | 2.460 | 2.511 | 51 | 2,1 |
- Tórshavn | 13.855 | 14.019 | 164 | 1,2 |
- Kaldbak | 255 | 253 | -2 | -0,8 |
- Kaldbaksbotnur | 8 | 8 | 0 | 0,0 |
- Mjørkadalur | 0 | 0 | 0 | - |
- Sund | 1 | 1 | 0 | 0,0 |
- Hvítanes | 100 | 106 | 6 | 6,0 |
- Hoyvík | 4.539 | 4.619 | 80 | 1,8 |
- Norðradalur | 10 | 9 | -1 | -10,0 |
- Syðradalur, Streymoy | 9 | 6 | -3 | -33,3 |
- Kirkjubøur | 84 | 72 | -12 | -14,3 |
- Velbastaður | 238 | 257 | 19 | 8,0 |
- Hestur | 17 | 16 | -1 | -5,9 |
- Koltur | 0 | 0 | 0 | - |
- Nólsoy | 229 | 226 | -3 | -1,3 |
Kvívíkar kommuna | 601 | 597 | -4 | -0,7 |
- Kvívík | 391 | 389 | -2 | -0,5 |
- Leynar | 110 | 116 | 6 | 5,5 |
- Skælingur | 13 | 13 | 0 | 0,0 |
- Stykkið | 37 | 35 | -2 | -5,4 |
- Válur | 50 | 44 | -6 | -12,0 |
Vestmanna kommuna | 1.254 | 1.274 | 20 | 1,6 |
- Vestmanna | 1.254 | 1.274 | 20 | 1,6 |
Vága kommuna | 2.162 | 2.192 | 30 | 1,4 |
- Sandavágur | 990 | 1.019 | 29 | 2,9 |
- Miðvágur | 1.128 | 1.131 | 3 | 0,3 |
- Vatnsoyrar | 44 | 42 | -2 | -4,5 |
Sørvágs kommuna | 1.238 | 1.254 | 16 | 1,3 |
- Sørvágur | 1.139 | 1.152 | 13 | 1,1 |
- Bøur | 72 | 74 | 2 | 2,8 |
- Gásadalur | 13 | 12 | -1 | -7,7 |
- Mykines | 14 | 16 | 2 | 14,3 |
Skopunar kommuna | 455 | 474 | 19 | 4,2 |
- Skopun | 455 | 474 | 19 | 4,2 |
Sands kommuna | 515 | 530 | 15 | 2,9 |
- Sandur | 515 | 530 | 15 | 2,9 |
Skálavíkar kommuna | 138 | 133 | -5 | -3,6 |
- Skálavík | 138 | 133 | -5 | -3,6 |
Húsavíkar kommuna | 112 | 99 | -13 | -11,6 |
- Dalur | 36 | 29 | -7 | -19,4 |
- Húsavík | 66 | 60 | -6 | -9,1 |
- Skarvanes | 10 | 10 | 0 | 0,0 |
Skúgvoyar kommuna | 41 | 34 | -7 | -17,1 |
- Skúgvoy | 31 | 29 | -2 | -6,5 |
- Stóra Dímun | 10 | 5 | -5 | -50,0 |
Hvalbiar kommuna | 673 | 655 | -18 | -2,7 |
- Hvalba | 606 | 589 | -17 | -2,8 |
- Sandvík | 67 | 66 | -1 | -1,5 |
Tvøroyrar kommuna | 1.760 | 1.757 | -3 | -0,2 |
- Froðba | 281 | 282 | 1 | 0,4 |
- Trongisvágur | 534 | 522 | -12 | -2,2 |
- Tvøroyri | 856 | 867 | 11 | 1,3 |
- Ørðavík | 28 | 23 | -5 | -17,9 |
- Ørðavíkslíð | 61 | 63 | 2 | 3,3 |
Fámjins kommuna | 83 | 79 | -4 | -4,8 |
- Fámjin | 83 | 79 | -4 | -4,8 |
Hovs kommuna | 100 | 101 | 1 | 1,0 |
- Hov | 100 | 101 | 1 | 1,0 |
Porkeris kommuna | 326 | 329 | 3 | 0,9 |
- Porkeri | 326 | 329 | 3 | 0,9 |
Vágs kommuna | 1.368 | 1.368 | 0 | 0,0 |
- Vágur | 1.368 | 1.368 | 0 | 0,0 |
Sumbiar kommuna | 354 | 341 | -13 | -3,7 |
- Lopra | 88 | 75 | -13 | -14,8 |
- Sumba | 252 | 254 | 2 | 0,8 |
- Víkarbyrgi | 0 | 0 | 0 | - |
- Akrar | 14 | 12 | -2 | -14,3 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald