2023-03-20 09:50
Teir hava roynt við Ísland, teir landau í Kollafirði 10. mars. Meginparturin av veiðuni er toskur og hýsa.
STAPIN M/S FD 32 - (890) | Avreiðingar havn................ KOLLAFJARÐAR HAVN Landing.............................. 10-03-2023 kl. 00:00 Veiðubyrjan........................ 09-02-2023 Veiðuháttur......................... Lína við Ísland |
Viðmerking til avreiðing: |
Fiskaslag | Viðmerking | Aldur | Goymt í | % | Nøgd |
Brosma 1 - 2 kg fryst | Allir Fiskidagar | 4.000 | |||
Longa 4 kg + fryst | Allir Fiskidagar | 5.000 | |||
Kongafiskur, fryst | HEILUR | Allir Fiskidagar | 3.101 | ||
Steinbítur 0-1 kg fryst | Allir Fiskidagar | 585 | |||
Liri 0-3 kg fryst | Allir Fiskidagar | 125 | |||
Havtaskuhalar, fryst | Allir Fiskidagar | 37 | |||
Skøturavar fryst | Allir Fiskidagar | 194 | |||
Toskur 5 kg + fryst MSC | Allir Fiskidagar | 6.000 | |||
Toskur 2,5 - 5,0 kg fryst MSC | Allir Fiskidagar | 25.000 | |||
Toskur 1,0 - 2,5 kg fryst MSC | Allir Fiskidagar | 6.000 | |||
Hýsa, fryst MSC | MIX | Allir Fiskidagar | 207 | ||
Hýsa 1,5 kg + fryst MSC | Allir Fiskidagar | 6.000 | |||
Hýsa 0,8 - 1,5 kg fryst MSC | Allir Fiskidagar | 14.317 | |||
Hýsa 0,5 - 0,8 kg fryst MSC | Allir Fiskidagar | 2.777 | |||
Hýsa 0 - 0,5 kg fryst MSC | Allir Fiskidagar | 398 | |||
Upsi, fryst MSC | 1,5-3KG. | Allir Fiskidagar | 31 | ||
Upsi, fryst MSC | 3-5KG. | Allir Fiskidagar | 1.061 |
74.833 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald