2023-07-21 08:52
STAPIN M/S FD 32 - (890) | Avreiðingar havn................ KOLLAFJARÐAR HAVN Landing.............................. 02-07-2023 kl. 00:00 Veiðubyrjan........................ 02-06-2023 Veiðuháttur......................... Lína við Føroyar |
Viðmerking til avreiðing: |
Fiskaslag | Viðmerking | Aldur | Goymt í | % | Nøgd |
Toskur 5 kg + fryst | Allir Fiskidagar | 563 | |||
Toskur 2,5 - 5,0 kg fryst | Allir Fiskidagar | 2.963 | |||
Toskur 1,0 - 2,5 kg fryst | Allir Fiskidagar | 833 | |||
Toskur 0,5 - 1,0 kg fryst | Allir Fiskidagar | 85 | |||
Hvítingur, fryst | Allir Fiskidagar | 1.015 | |||
Kongafiskur, fryst | -1 kg | Allir Fiskidagar | 34 | ||
Kongafiskur, fryst | -700 J/cut | Allir Fiskidagar | 625 | ||
Havtaskuhalar, fryst | Allir Fiskidagar | 53 | |||
Skøturavar fryst | Allir Fiskidagar | 264 | |||
Hýsa 1,5 kg + fryst MSC | Allir Fiskidagar | 122 | |||
Hýsa 0,8 - 1,5 kg fryst MSC | Allir Fiskidagar | 1.407 | |||
Hýsa 0,5 - 0,8 kg fryst MSC | Allir Fiskidagar | 671 | |||
Hýsa 0 - 0,5 kg fryst MSC | Allir Fiskidagar | 467 | |||
Upsi 2,5 - 5,0 kg fryst MSC | Allir Fiskidagar | 51 | |||
Upsi 0 - 2,5 kg fryst MSC | Allir Fiskidagar | 513 | |||
Brosma 2 kg + fryst MSC | Allir Fiskidagar | 3.788 | |||
Brosma 1 - 2 kg fryst MSC | Allir Fiskidagar | 28.398 | |||
Brosma 0 - 1 kg fryst MSC | Allir Fiskidagar | 9.435 | |||
Longa 4 kg + fryst MSC | Allir Fiskidagar | 31.566 | |||
Longa 2 - 4 kg fryst MSC | Allir Fiskidagar | 28.031 | |||
Longa 0 - 2 kg fryst MSC | Allir Fiskidagar | 5.029 |
115.913 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald