2023-02-09 10:25
Skip á søluni 09-02-2023 Kl. 10:00
Bátur/skip(Boat) | Avr. havn | VB | Avr. dagur | Kg | ||
| STAPIN M/S - ( FD 32 ) | KOLLAFJARÐAR HAVN | 03-01-2023 | 06-02-2023 | 42.770 | ||
| JÁKUP B - ( KG 7 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 07-01-2023 | 07-02-2023 | 111.875 | ||
| Í alt fyri hesa sølu | 154.645 | |||||
Fiskur á søluni 07-01-2023 Kl. 10:00
Fiskaslag - (Species) | Kg | |||
| Toskur - (Cod) | 9.000 | |||
| Hýsa - (Haddock) | 131.875 | |||
| Hvítingur - (Whiting) | 628 | |||
| Upsi - (Saithe) | 1.135 | |||
| Brosma - (Tusk) | 4.000 | |||
| Longa - (Ling) | 7.000 | |||
| Havtaska - (Monkfish) | 562 | |||
| Annar ráfiskur - (Other) | 445 | |||
| Í alt fyri hesa sølu | 154.645 | |||
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald