2022-05-11 23:15
Slag | Kg. | Kr. | Miðal prísur | Hægsti prísur | Minsti prísur |
---|---|---|---|---|---|
Toskur 1 MSC | 776 | 23.822,00 | 30,68 | 31,80 | 25,70 |
Toskur 2 MSC | 1.825 | 51.892,10 | 28,43 | 30,70 | 24,70 |
Toskur 3 MSC | 4.373 | 106.225,40 | 24,29 | 26,30 | 22,70 |
Toskur 4 MSC | 3.319 | 71.403,20 | 21,51 | 22,50 | 18,70 |
Toskur 5 MSC | 452 | 7.481,10 | 16,57 | 18,10 | 12,70 |
Hýsa 1 MSC | 3.355 | 93.214,00 | 27,78 | 27,90 | 24,40 |
Hýsa 2 MSC | 4.965 | 148.895,00 | 29,99 | 30,90 | 26,00 |
Hýsa 3 MSC | 1.897 | 49.387,00 | 26,03 | 26,10 | 25,90 |
Hýsa 4 MSC | 61 | 462,30 | 7,58 | 8,90 | 6,30 |
Hýsa MSC | 2.551 | 27.362,00 | 10,73 | 12,00 | 8,80 |
Hvítingur | 811 | 10.581,60 | 13,05 | 18,00 | 5,00 |
Upsi 1 MSC | 500 | 6.360,00 | 12,72 | 13,00 | 12,30 |
Upsi 2 MSC | 1.200 | 14.750,00 | 12,29 | 12,50 | 12,00 |
Upsi 3 MSC | 1.000 | 13.180,00 | 13,18 | 13,30 | 13,00 |
Upsi 4 MSC | 600 | 6.580,00 | 10,97 | 11,00 | 10,90 |
Upsi 5 MSC | 200 | 1.000,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
Upsi MSC | 254 | 3.003,30 | 11,82 | 12,00 | 11,70 |
Brosma 1 MSC | 180 | 2.125,00 | 11,81 | 11,90 | 11,50 |
Brosma 2 MSC | 400 | 4.718,00 | 11,80 | 11,90 | 11,50 |
Brosma 3 MSC | 360 | 3.564,00 | 9,90 | 9,90 | 9,90 |
Brosma 4 MSC | 120 | 720,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
Brosma MSC | 300 | 2.100,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
Longa 1 MSC | 900 | 18.000,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
Longa 2 MSC | 960 | 17.760,00 | 18,50 | 18,50 | 18,50 |
Longa 3 MSC | 420 | 7.476,00 | 17,80 | 17,80 | 17,80 |
Longa 4 MSC | 82 | 992,20 | 12,10 | 12,10 | 12,10 |
Longa MSC | 3.900 | 53.600,00 | 13,74 | 15,50 | 12,00 |
Longa | 350 | 1.750,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
Svartkalvi | 1.300 | 47.060,00 | 36,20 | 36,20 | 36,20 |
Blálonga | 12.000 | 137.280,00 | 11,44 | 12,60 | 10,40 |
Kongafiskur | 13.050 | 152.110,00 | 11,66 | 20,10 | 10,60 |
Havtaska | 1.065 | 35.805,50 | 33,62 | 35,50 | 28,90 |
Havtaska 1 | 1.185 | 40.501,50 | 34,18 | 35,00 | 33,90 |
Havtaska 2 | 5.530 | 189.007,00 | 34,18 | 35,00 | 33,90 |
Havtaska 3 | 1.185 | 40.501,50 | 34,18 | 35,00 | 33,90 |
Havtaska (sek.) | 1.200 | 19.800,00 | 16,50 | 16,50 | 16,50 |
Steinbítur | 42 | 294,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
Reyðsprøka 1 | 1.134 | 26.757,00 | 23,60 | 24,50 | 22,00 |
Reyðsprøka 2 | 2.184 | 51.532,00 | 23,60 | 24,50 | 22,00 |
Reyðsprøka 3 | 882 | 20.811,00 | 23,60 | 24,50 | 22,00 |
Reyðsprøka | 80 | 1.103,00 | 13,79 | 20,10 | 10,00 |
Tunga 1 | 100 | 4.255,00 | 42,55 | 42,70 | 42,40 |
Tunga 2 | 1.000 | 42.550,00 | 42,55 | 42,70 | 42,40 |
Tunga 3 | 900 | 38.295,00 | 42,55 | 42,70 | 42,40 |
Tunga | 25 | 312,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 |
Stinglaksur | 150 | 4.785,00 | 31,90 | 31,90 | 31,90 |
Lýrur | 20 | 402,00 | 20,10 | 20,10 | 20,10 |
Langasporl | 250 | 2.550,00 | 10,20 | 10,20 | 10,20 |
Skøturavar | 200 | 3.780,00 | 18,90 | 18,90 | 18,90 |
Skrubba | 941 | 4.496,00 | 4,78 | 10,10 | 4,00 |
Glýggjhávur | 350 | 2.100,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
Havtaskulivur | 500 | 7.950,00 | 15,90 | 15,90 | 15,90 |
Állur | 2 | 10,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
Toskarogn MSC | 10 | 56,00 | 5,60 | 5,60 | 5,60 |
Longurogn MSC | 280 | 11.200,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
Annar ráfiskur MSC | 20 | 92,00 | 4,60 | 4,60 | 4,60 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald