2026-05-11 22:53
| Slag | Kg. | Kr. | Miðal prísur | Hægsti prísur | Minsti prísur |
|---|---|---|---|---|---|
| Hýsa 1 MSC | 218 | 4.656,40 | 21,36 | 21,80 | 19,40 |
| Hýsa 1 | 330 | 7.170,00 | 21,73 | 21,80 | 19,40 |
| Hýsa 2 MSC | 1.836 | 42.411,60 | 23,10 | 23,10 | 23,10 |
| Hýsa 2 | 3.310 | 76.461,00 | 23,10 | 23,10 | 23,10 |
| Hýsa 3 MSC | 2.289 | 48.526,80 | 21,20 | 21,20 | 21,20 |
| Hýsa 3 | 2.830 | 59.996,00 | 21,20 | 21,20 | 21,20 |
| Hýsa 4 MSC | 326 | 1.254,00 | 3,85 | 4,00 | 3,80 |
| Hýsa 4 | 1.060 | 4.416,00 | 4,17 | 4,20 | 3,80 |
| Hýsa | 10 | 220,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 |
| Hýsa MSC | 70 | 1.388,50 | 19,84 | 22,00 | 11,90 |
| Toskur 1 | 718 | 30.963,00 | 43,12 | 45,10 | 41,00 |
| Toskur 2 | 2.470 | 101.426,00 | 41,06 | 42,30 | 41,00 |
| Toskur 3 | 8.410 | 315.874,61 | 37,56 | 37,90 | 36,00 |
| Toskur 4 | 13.590 | 484.972,50 | 35,69 | 36,00 | 35,00 |
| Toskur 5 | 4.558 | 113.835,00 | 24,97 | 25,50 | 24,70 |
| Toskur | 60 | 1.500,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| Hvítingur | 251 | 3.530,30 | 14,06 | 15,00 | 12,10 |
| Upsi 1 MSC | 1.898 | 33.364,40 | 17,58 | 17,90 | 17,20 |
| Upsi 2 MSC | 1.836 | 32.535,40 | 17,72 | 17,90 | 17,40 |
| Upsi 1-2 MSC | 65 | 1.163,50 | 17,90 | 17,90 | 17,90 |
| Upsi 3 MSC | 1.501 | 24.166,10 | 16,10 | 16,10 | 16,10 |
| Upsi 3-4 MSC | 5 | 50,50 | 10,10 | 10,10 | 10,10 |
| Upsi 4 MSC | 600 | 7.140,00 | 11,90 | 11,90 | 11,90 |
| Upsi 5 MSC | 250 | 1.511,50 | 6,05 | 6,10 | 6,00 |
| Upsi MSC | 109 | 1.100,90 | 10,10 | 10,10 | 10,10 |
| Upsi | 23 | 232,30 | 10,10 | 10,10 | 10,10 |
| Brosma 3 | 5 | 27,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
| Brosma | 52 | 286,00 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
| Longa 1 | 27 | 465,00 | 17,22 | 18,00 | 15,00 |
| Longa 2 | 17 | 306,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 |
| Longa 1-2 | 50 | 900,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 |
| Longa 3 | 5 | 50,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Longa 4 | 3 | 18,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| Longa 5 | 4 | 16,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Longa | 152 | 927,20 | 6,10 | 6,10 | 6,10 |
| Svartkalvi 1 | 558 | 28.973,60 | 51,92 | 52,00 | 51,70 |
| Svartkalvi 2 | 1.674 | 86.920,80 | 51,92 | 52,00 | 51,70 |
| Svartkalvi 3 | 5.580 | 289.736,00 | 51,92 | 52,00 | 51,70 |
| Svartkalvi 4 | 3.348 | 173.841,59 | 51,92 | 52,00 | 51,70 |
| Svartkalvi (sek.) | 1.860 | 38.130,00 | 20,50 | 20,50 | 20,50 |
| Blálonga | 120 | 780,00 | 6,50 | 6,50 | 6,50 |
| Kongafiskur | 10 | 50,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Havtaska | 30 | 1.008,00 | 33,60 | 33,60 | 33,60 |
| Steinbítur | 34 | 295,80 | 8,70 | 8,70 | 8,70 |
| Kalvi 4 | 22 | 1.089,00 | 49,50 | 49,50 | 49,50 |
| Reyðsprøka | 54 | 1.012,50 | 18,75 | 18,75 | 18,75 |
| Skøta | 10 | 54,00 | 5,40 | 5,40 | 5,40 |
| Skøturavar | 25 | 372,50 | 14,90 | 14,90 | 14,90 |
| Skrubba | 28 | 154,00 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald