2026-02-24 20:10
| Slag | Kg. | Kr. | Miðal prísur | Hægsti prísur | Minsti prísur |
|---|---|---|---|---|---|
| Hýsa 1 MSC | 150 | 5.385,00 | 35,90 | 35,90 | 35,90 |
| Hýsa 2 MSC | 4.340 | 151.811,00 | 34,98 | 35,00 | 34,70 |
| Hýsa 3 MSC | 2.820 | 86.452,00 | 30,66 | 31,00 | 30,20 |
| Hýsa 4 MSC | 180 | 1.504,00 | 8,36 | 13,80 | 4,00 |
| Hýsa MSC | 1.048 | 15.824,80 | 15,10 | 15,10 | 15,10 |
| Toskur 1 | 673 | 34.323,00 | 51,00 | 51,00 | 51,00 |
| Toskur 2 | 1.949 | 100.178,60 | 51,40 | 51,40 | 51,40 |
| Toskur 3 | 5.822 | 271.530,80 | 46,64 | 46,90 | 46,40 |
| Toskur 4 | 4.600 | 191.792,00 | 41,69 | 42,40 | 41,30 |
| Toskur 5 | 773 | 23.793,40 | 30,78 | 30,80 | 30,70 |
| Hvítingur | 1.119 | 13.837,40 | 12,37 | 14,60 | 12,00 |
| Upsi MSC | 3 | 22,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 |
| Brosma MSC | 25 | 232,50 | 9,30 | 9,30 | 9,30 |
| Longa 1 | 10 | 180,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 |
| Longa 2 | 10 | 180,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 |
| Longa 3 | 10 | 100,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Longa 4 | 10 | 60,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| Longa | 7 | 56,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| Kongafiskur | 50 | 505,00 | 10,10 | 10,10 | 10,10 |
| Havtaska | 3.001 | 94.236,10 | 31,40 | 36,10 | 24,00 |
| Steinbítur | 23 | 161,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| Kalvi 4 | 39 | 1.603,00 | 41,10 | 46,00 | 39,00 |
| Reyðsprøka | 88 | 748,00 | 8,50 | 8,50 | 8,50 |
| Tunga | 163 | 3.545,25 | 21,75 | 21,75 | 21,75 |
| Lýrur | 303 | 6.969,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 |
| Rognkelsi | 4 | 30,00 | 7,50 | 7,50 | 7,50 |
| Skrubba | 30 | 165,00 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
| Toskarogn | 381 | 9.422,60 | 24,73 | 28,90 | 21,00 |
| Innvølur | 700 | 700,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Hýsurogn MSC | 120 | 2.400,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald