2022-04-19 20:59
Slag | Kg. | Kr. | Miðal prísur | Hægsti prísur | Minsti prísur |
---|---|---|---|---|---|
Toskur 1 MSC | 5.342 | 157.757,10 | 29,53 | 31,10 | 24,50 |
Toskur 2 MSC | 8.392 | 235.153,25 | 28,02 | 30,10 | 23,50 |
Toskur 2 | 4.655 | 130.627,00 | 28,06 | 28,30 | 27,40 |
Toskur 3 MSC | 12.497 | 290.584,71 | 23,25 | 25,10 | 20,40 |
Toskur 3 | 5.586 | 128.822,40 | 23,06 | 23,30 | 22,40 |
Toskur 4 MSC | 6.656 | 135.047,54 | 20,29 | 22,50 | 16,50 |
Toskur 4 | 1.596 | 30.422,40 | 19,06 | 19,30 | 18,40 |
Toskur 5 MSC | 659 | 11.100,95 | 16,85 | 19,20 | 10,00 |
Toskur 5 | 133 | 2.003,20 | 15,06 | 15,30 | 14,40 |
Hýsa 1 MSC | 1.548 | 39.753,90 | 25,69 | 31,30 | 13,00 |
Hýsa 2 MSC | 7.908 | 191.962,61 | 24,27 | 30,30 | 12,00 |
Hýsa 3 MSC | 13.241 | 300.553,69 | 22,70 | 29,10 | 10,00 |
Hýsa 4 MSC | 340 | 4.620,40 | 13,61 | 19,30 | 1,00 |
Hýsa MSC | 2.850 | 35.205,00 | 12,35 | 13,00 | 12,10 |
Hvítingur | 1.248 | 7.335,80 | 5,88 | 8,10 | 4,00 |
Upsi 1 MSC | 22 | 215,60 | 9,80 | 9,80 | 9,80 |
Upsi 2 MSC | 10 | 98,00 | 9,80 | 9,80 | 9,80 |
Upsi 5 MSC | 1 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
Upsi MSC | 1.975 | 24.061,00 | 12,18 | 14,00 | 11,70 |
Brosma 1 MSC | 233 | 2.035,25 | 8,75 | 9,70 | 8,60 |
Brosma 2 MSC | 998 | 8.685,75 | 8,71 | 9,70 | 8,60 |
Brosma 3 MSC | 2.790 | 21.393,00 | 7,67 | 8,70 | 7,50 |
Brosma 4 MSC | 630 | 4.101,00 | 6,51 | 7,70 | 6,20 |
Brosma MSC | 1.045 | 5.362,50 | 5,13 | 7,30 | 4,00 |
Longa 1 MSC | 1.678 | 30.123,13 | 17,96 | 20,20 | 10,00 |
Longa 2 MSC | 5.884 | 91.303,43 | 15,52 | 19,90 | 10,00 |
Longa 3 MSC | 1.182 | 15.703,48 | 13,28 | 16,30 | 10,00 |
Longa 4 MSC | 417 | 4.987,67 | 11,97 | 14,05 | 10,00 |
Longa MSC | 1.399 | 19.574,00 | 13,99 | 14,00 | 8,00 |
Svartkalvi | 12.700 | 430.000,00 | 33,86 | 37,70 | 32,00 |
Blálonga | 150 | 3.300,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 |
Kongafiskur | 1.812 | 25.514,20 | 14,08 | 16,60 | 13,10 |
Kongafiskur MSC | 50 | 830,00 | 16,60 | 16,60 | 16,60 |
Havtaska | 3.358 | 91.818,00 | 27,34 | 28,70 | 26,50 |
Steinbítur | 464 | 7.332,60 | 15,80 | 15,90 | 15,80 |
Liri | 10 | 130,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
Kalvi 1 | 380 | 21.860,00 | 57,53 | 59,50 | 57,00 |
Reyðsprøka 1 | 1.740 | 44.199,00 | 25,40 | 26,00 | 24,90 |
Reyðsprøka 2 | 2.900 | 73.665,00 | 25,40 | 26,00 | 24,90 |
Reyðsprøka 3 | 1.160 | 29.466,00 | 25,40 | 26,00 | 24,90 |
Reyðsprøka | 33 | 594,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 |
Tunga 1 | 187 | 10.444,00 | 56,00 | 56,00 | 56,00 |
Tunga 2 | 1.865 | 104.440,00 | 56,00 | 56,00 | 56,00 |
Tunga 3 | 1.679 | 93.996,00 | 56,00 | 56,00 | 56,00 |
Lýrur | 133 | 3.298,40 | 24,80 | 24,80 | 24,80 |
Skøta | 6 | 69,00 | 11,50 | 11,50 | 11,50 |
Skøturavar | 91 | 1.729,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 |
Skrubba | 31 | 167,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 |
Longurogn | 100 | 4.400,00 | 44,00 | 44,00 | 44,00 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald