2022-04-01 23:00
Slag | Kg. | Kr. | Miðal prísur | Hægsti prísur | Minsti prísur |
---|---|---|---|---|---|
Toskur 1 MSC | 1.720 | 51.862,00 | 30,15 | 30,50 | 30,10 |
Toskur 2 MSC | 4.112 | 115.241,90 | 28,03 | 28,30 | 27,70 |
Toskur 3 MSC | 9.702 | 230.801,20 | 23,79 | 24,20 | 23,00 |
Toskur 4 MSC | 14.839 | 301.601,99 | 20,32 | 21,60 | 16,90 |
Toskur 5 MSC | 1.758 | 29.348,40 | 16,69 | 17,50 | 13,90 |
Hýsa 1 MSC | 425 | 9.860,00 | 23,20 | 23,20 | 23,20 |
Hýsa 2 MSC | 1.386 | 30.244,80 | 21,82 | 22,30 | 21,00 |
Hýsa 3 MSC | 3.645 | 74.999,10 | 20,58 | 20,80 | 20,10 |
Hýsa 4 MSC | 255 | 2.320,50 | 9,10 | 9,10 | 9,10 |
Hýsa MSC | 13.521 | 153.189,90 | 11,33 | 13,20 | 6,00 |
Hvítingur | 13 | 39,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
Upsi 1 MSC | 639 | 7.029,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 |
Upsi 2 MSC | 808 | 8.888,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 |
Upsi 3 MSC | 273 | 2.893,80 | 10,60 | 10,60 | 10,60 |
Upsi 4 MSC | 133 | 1.064,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
Upsi 5 MSC | 16 | 62,40 | 3,90 | 3,90 | 3,90 |
Upsi MSC | 177 | 1.734,60 | 9,80 | 9,80 | 9,80 |
Brosma 3 MSC | 10 | 36,00 | 3,60 | 3,60 | 3,60 |
Brosma MSC | 91 | 327,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 |
Longa 1 MSC | 18 | 216,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
Longa 2 MSC | 48 | 576,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
Longa 3 MSC | 25 | 250,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
Longa MSC | 45 | 360,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
Havtaska | 608 | 17.732,00 | 29,16 | 29,90 | 27,70 |
Steinbítur | 10 | 69,00 | 6,90 | 6,90 | 6,90 |
Reyðsprøka | 27 | 486,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 |
Lýrur | 22 | 398,20 | 18,10 | 18,10 | 18,10 |
Skøta | 6 | 50,40 | 8,40 | 8,40 | 8,40 |
Skrubba | 20 | 110,00 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
Toskarogn MSC | 278 | 4.197,80 | 15,10 | 15,10 | 15,10 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald