2022-03-23 17:49
Slag | Kg. | Kr. | Miðal prísur | Hægsti prísur | Minsti prísur |
---|---|---|---|---|---|
Toskur 1 MSC | 3.447 | 107.293,20 | 31,13 | 32,70 | 21,00 |
Toskur 2 MSC | 4.701 | 131.931,60 | 28,06 | 32,20 | 20,00 |
Toskur 3 MSC | 5.419 | 118.969,80 | 21,95 | 24,10 | 18,00 |
Toskur 4 MSC | 3.810 | 80.356,30 | 21,09 | 22,00 | 13,00 |
Toskur 5 MSC | 314 | 5.297,10 | 16,87 | 19,10 | 10,00 |
Hýsa 1 MSC | 3.789 | 62.572,50 | 16,51 | 22,50 | 6,00 |
Hýsa 2 MSC | 12.748 | 173.524,20 | 13,61 | 19,90 | 6,00 |
Hýsa 3 MSC | 10.120 | 124.986,40 | 12,35 | 18,90 | 6,00 |
Hýsa 4 MSC | 421 | 3.861,90 | 9,17 | 10,90 | 6,00 |
Hýsa MSC | 4 | 48,80 | 12,20 | 12,20 | 12,20 |
Hvítingur | 4.200 | 21.240,00 | 5,06 | 5,20 | 4,90 |
Upsi 1 MSC | 108 | 1.296,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
Upsi 2 MSC | 182 | 2.184,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
Upsi 3 MSC | 1.782 | 23.631,40 | 13,26 | 13,70 | 12,70 |
Upsi 4 MSC | 4 | 32,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
Upsi 5 MSC | 1 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
Upsi MSC | 103 | 978,50 | 9,50 | 9,50 | 9,50 |
Upsi 1-2 MSC | 134 | 1.594,60 | 11,90 | 11,90 | 11,90 |
Brosma MSC | 265 | 1.272,00 | 4,80 | 4,80 | 4,80 |
Longa 1 MSC | 1.037 | 12.464,40 | 12,02 | 13,00 | 11,70 |
Longa 2 MSC | 4.837 | 58.174,80 | 12,03 | 14,00 | 11,70 |
Longa 3 MSC | 183 | 2.199,60 | 12,02 | 13,00 | 11,70 |
Longa 4 MSC | 65 | 773,20 | 11,90 | 13,00 | 10,00 |
Longa MSC | 217 | 1.636,70 | 7,54 | 8,10 | 7,50 |
Havtaska | 1.001 | 29.715,10 | 29,69 | 34,10 | 28,80 |
Havtaska 1 | 1.050 | 39.030,00 | 37,17 | 37,90 | 35,90 |
Havtaska 2 | 4.900 | 182.140,00 | 37,17 | 37,90 | 35,90 |
Havtaska 3 | 1.050 | 39.030,00 | 37,17 | 37,90 | 35,90 |
Havtaska (sek.) | 2.600 | 49.000,00 | 18,85 | 23,40 | 16,00 |
Reyðsprøka | 10 | 180,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 |
Lýrur | 12 | 166,80 | 13,90 | 13,90 | 13,90 |
Livur | 400 | 6.720,00 | 16,80 | 16,80 | 16,80 |
Toskarogn MSC | 721 | 8.147,30 | 11,30 | 11,30 | 11,30 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald