2025-02-10 21:30
![placeholder](https://jn.fo/index.php/css/img/banner2x1.png)
Slag | Kg. | Kr. | Miðal prísur | Hægsti prísur | Minsti prísur |
---|---|---|---|---|---|
Hýsa 1 MSC | 2.302 | 81.155,00 | 35,25 | 35,50 | 35,00 |
Hýsa 2 MSC | 20.775 | 660.578,82 | 31,80 | 32,00 | 31,30 |
Hýsa 3 MSC | 15.385 | 446.527,00 | 29,02 | 29,40 | 28,20 |
Hýsa 4 MSC | 1.467 | 8.679,00 | 5,92 | 6,50 | 2,00 |
Hýsa MSC | 13 | 149,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 |
Toskur 1 | 2.767 | 124.082,60 | 44,84 | 45,00 | 44,80 |
Toskur 2 | 5.379 | 246.540,00 | 45,83 | 47,60 | 31,10 |
Toskur 3 | 14.657 | 619.111,48 | 42,24 | 43,30 | 26,20 |
Toskur 4 | 13.122 | 446.396,31 | 34,02 | 35,60 | 16,00 |
Toskur 5 | 2.290 | 53.100,50 | 23,19 | 25,10 | 18,20 |
Hvítingur | 1.062 | 22.328,70 | 21,03 | 21,20 | 19,10 |
Upsi 1 MSC | 20 | 340,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 |
Upsi 2 MSC | 83 | 1.477,40 | 17,80 | 17,80 | 17,80 |
Upsi 1-2 MSC | 20 | 340,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 |
Upsi MSC | 69 | 414,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
Brosma MSC | 268 | 1.072,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
Longa 1 | 285 | 5.959,00 | 20,91 | 21,40 | 17,00 |
Longa 2 | 241 | 5.097,40 | 21,15 | 21,40 | 19,00 |
Longa 1-2 | 380 | 8.132,00 | 21,40 | 21,40 | 21,40 |
Longa 3 | 145 | 2.537,50 | 17,50 | 17,50 | 17,50 |
Longa 4 | 40 | 340,00 | 8,50 | 8,50 | 8,50 |
Longa 5 | 1 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
Longa | 130 | 2.200,00 | 16,92 | 17,50 | 12,50 |
Havtaska | 62 | 2.354,20 | 37,97 | 38,10 | 37,90 |
Kalvi 3 | 20 | 2.010,00 | 100,50 | 100,50 | 100,50 |
Kalvi 4 | 16 | 984,00 | 61,50 | 61,50 | 61,50 |
Reyðsprøka | 20 | 435,00 | 21,75 | 21,75 | 21,75 |
Lýrur | 10 | 211,00 | 21,10 | 21,10 | 21,10 |
Skøta | 40 | 504,00 | 12,60 | 12,60 | 12,60 |
Skøturavar | 7 | 105,70 | 15,10 | 15,10 | 15,10 |
Skrubba | 102 | 1.237,20 | 12,13 | 12,60 | 12,00 |
Toskarogn | 432 | 9.562,20 | 22,13 | 25,10 | 16,10 |
Blandað rogn | 62 | 737,80 | 11,90 | 11,90 | 11,90 |
Hýsurogn MSC | 20 | 240,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald