2024-07-17 21:33
Slag | Kg. | Kr. | Miðal prísur | Hægsti prísur | Minsti prísur |
---|---|---|---|---|---|
Toskur 1 | 11.917 | 380.618,31 | 31,94 | 35,50 | 28,70 |
Toskur 2 | 7.674 | 229.388,00 | 29,89 | 32,60 | 27,70 |
Toskur 3 | 27.006 | 675.131,00 | 25,00 | 27,60 | 22,70 |
Toskur 4 | 20.549 | 405.306,71 | 19,72 | 21,60 | 16,70 |
Toskur 5 | 3.751 | 47.403,90 | 12,64 | 17,60 | 12,00 |
Toskur | 540 | 8.100,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
Hýsa 1 MSC | 3.489 | 79.071,50 | 22,67 | 26,90 | 9,00 |
Hýsa 2 MSC | 19.365 | 331.446,81 | 17,12 | 23,80 | 8,00 |
Hýsa 3 MSC | 16.233 | 243.583,41 | 15,01 | 20,40 | 7,00 |
Hýsa 4 MSC | 666 | 1.978,40 | 2,97 | 8,00 | -2,00 |
Hýsa MSC | 525 | 6.396,40 | 12,18 | 14,80 | 8,00 |
Hvítingur | 5.976 | 93.319,80 | 15,62 | 18,50 | 7,10 |
Upsi 1 MSC | 237 | 3.051,00 | 12,87 | 13,40 | 11,00 |
Upsi 2 MSC | 195 | 2.613,00 | 13,40 | 13,40 | 13,40 |
Upsi 3 MSC | 276 | 1.988,00 | 7,20 | 8,00 | 7,00 |
Upsi 4 MSC | 285 | 1.453,50 | 5,10 | 5,10 | 5,10 |
Upsi 5 MSC | 73 | 292,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
Upsi 6 MSC | 20 | 60,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
Upsi MSC | 5.859 | 32.829,00 | 5,60 | 6,00 | 5,00 |
Brosma 1 MSC | 125 | 1.000,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
Brosma 2 MSC | 420 | 3.360,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
Brosma 3 MSC | 840 | 5.040,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
Brosma 4 MSC | 245 | 980,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
Brosma MSC | 31 | 124,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
Longa 1 | 989 | 12.848,00 | 12,99 | 13,00 | 12,00 |
Longa 2 | 976 | 12.682,00 | 12,99 | 13,00 | 12,00 |
Longa 3 | 280 | 3.080,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 |
Longa 4 | 60 | 480,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
Longa 5 | 10 | 50,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
Longa MSC | 4 | 16,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
Longa | 1.942 | 19.434,00 | 10,01 | 11,10 | 4,00 |
Svartkalvi 1 | 336 | 12.733,20 | 37,90 | 40,00 | 36,70 |
Svartkalvi 2 | 672 | 25.466,40 | 37,90 | 40,00 | 36,70 |
Svartkalvi 3 | 1.680 | 63.666,00 | 37,90 | 40,00 | 36,70 |
Svartkalvi 4 | 672 | 25.466,40 | 37,90 | 40,00 | 36,70 |
Svartkalvi (sek.) | 1.000 | 16.000,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 |
Blálonga | 875 | 6.300,00 | 7,20 | 12,00 | 5,00 |
Kongafiskur | 4.480 | 38.856,00 | 8,67 | 10,50 | 4,00 |
Havtaska | 815 | 28.740,50 | 35,26 | 36,30 | 30,00 |
Havtaska 1 | 629 | 20.752,70 | 33,02 | 34,10 | 31,10 |
Havtaska 2 | 2.144 | 70.409,80 | 32,84 | 34,10 | 31,10 |
Havtaska 3 | 1.928 | 61.680,50 | 32,00 | 34,10 | 31,10 |
Havtaska 4 | 811 | 25.543,46 | 31,50 | 31,60 | 31,40 |
Havtaska 5 | 69 | 2.175,54 | 31,48 | 31,60 | 31,40 |
Havtaska (sek.) | 450 | 7.200,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 |
Steinbítur | 595 | 6.285,00 | 10,56 | 11,00 | 9,00 |
Liri | 150 | 1.095,00 | 7,30 | 7,30 | 7,30 |
Kalvi 1 | 220 | 7.700,00 | 35,00 | 39,50 | 31,50 |
Kalvi 2 | 52 | 4.446,00 | 85,50 | 85,50 | 85,50 |
Kalvi 3 | 18 | 1.800,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Kalvi 4 | 216 | 11.557,50 | 53,51 | 61,50 | 46,50 |
Kalvi 5 | 210 | 4.237,50 | 20,18 | 23,00 | 19,00 |
Reyðsprøka 1 | 1.725 | 47.907,30 | 27,77 | 28,60 | 26,90 |
Reyðsprøka 2 | 3.372 | 93.657,70 | 27,78 | 28,60 | 26,90 |
Reyðsprøka 3 | 653 | 18.126,00 | 27,75 | 28,60 | 26,90 |
Tunga 1 | 1.596 | 48.962,00 | 30,69 | 38,60 | 28,00 |
Tunga 2 | 13.768 | 422.378,00 | 30,68 | 38,60 | 28,00 |
Tunga 3 | 4.092 | 124.850,00 | 30,51 | 38,60 | 28,00 |
Hvasskvoysa | 60 | 7.680,00 | 128,00 | 128,00 | 128,00 |
Lýrur | 169 | 3.839,00 | 22,72 | 23,00 | 15,00 |
Skøta | 1.375 | 8.662,50 | 6,30 | 6,30 | 6,30 |
Skøturavar | 250 | 3.475,00 | 13,90 | 13,90 | 13,90 |
Skrubba | 1.890 | 10.809,00 | 5,72 | 10,10 | 5,50 |
Makrelur | 5 | 23,00 | 4,60 | 4,60 | 4,60 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald