2024-06-28 21:12  
  
 | Slag | Kg. | Kr. | Miðal prísur | Hægsti prísur | Minsti prísur | 
|---|---|---|---|---|---|
| Toskur 1 | 1.654 | 51.360,00 | 31,05 | 34,00 | 29,40 | 
| Toskur 2 | 1.203 | 36.238,50 | 30,12 | 30,70 | 29,00 | 
| Toskur 3 | 3.667 | 80.674,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 
| Toskur 4 | 4.309 | 87.711,20 | 20,36 | 22,00 | 19,80 | 
| Toskur 5 | 1.301 | 21.509,60 | 16,53 | 16,90 | 16,30 | 
| Hýsa 1 MSC | 3.452 | 70.780,70 | 20,50 | 22,20 | 17,70 | 
| Hýsa 2 MSC | 10.057 | 189.005,70 | 18,79 | 21,20 | 16,70 | 
| Hýsa 3 MSC | 7.983 | 144.198,00 | 18,06 | 20,20 | 14,00 | 
| Hýsa 4 MSC | 582 | 1.988,50 | 3,42 | 3,70 | 2,00 | 
| Hýsa MSC | 79 | 987,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 
| Hvítingur | 13.833 | 172.027,70 | 12,44 | 12,80 | 9,70 | 
| Upsi 1 MSC | 67 | 670,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 
| Upsi 2 MSC | 65 | 650,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 
| Upsi 1-2 MSC | 30 | 300,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 
| Upsi 3 MSC | 102 | 714,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 
| Upsi 4 MSC | 299 | 1.495,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 
| Upsi 5 MSC | 394 | 1.576,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 
| Upsi 6 MSC | 155 | 465,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 
| Upsi MSC | 165 | 1.155,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 
| Brosma 1 MSC | 40 | 320,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 
| Brosma 2 MSC | 100 | 800,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 
| Brosma 3 MSC | 135 | 810,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 
| Brosma 4 MSC | 70 | 280,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 
| Brosma MSC | 60 | 240,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 
| Longa 1 MSC | 868 | 12.124,00 | 13,97 | 14,00 | 13,00 | 
| Longa 2 MSC | 1.080 | 15.090,00 | 13,97 | 14,00 | 13,00 | 
| Longa 1-2 MSC | 100 | 1.300,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 
| Longa 3 MSC | 230 | 2.720,00 | 11,83 | 12,00 | 10,00 | 
| Longa 4 MSC | 10 | 70,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 
| Longa MSC | 70 | 490,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 
| Havtaska | 88 | 2.691,40 | 30,58 | 30,80 | 27,00 | 
| Kalvi 1 | 85 | 5.525,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 
| Kalvi 2 | 40 | 3.340,00 | 83,50 | 83,50 | 83,50 | 
| Kalvi 3 | 5 | 382,50 | 76,50 | 76,50 | 76,50 | 
| Kalvi 4 | 3 | 135,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 
| Reyðsprøka | 4 | 37,20 | 9,30 | 9,30 | 9,30 | 
| Lýrur | 100 | 2.150,00 | 21,50 | 21,50 | 21,50 | 
| Skøta | 110 | 825,00 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 
| Skøturavar | 200 | 2.430,00 | 12,15 | 12,60 | 12,00 | 
| Skrubba | 110 | 605,00 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 
 
  
 
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald