2024-06-27 20:23
Slag | Kg. | Kr. | Miðal prísur | Hægsti prísur | Minsti prísur |
---|---|---|---|---|---|
Toskur 1 | 5.021 | 159.963,91 | 31,86 | 36,10 | 31,70 |
Toskur 2 | 424 | 12.753,60 | 30,08 | 30,30 | 29,90 |
Toskur 3 | 611 | 17.313,20 | 28,34 | 28,80 | 22,00 |
Toskur 4 | 648 | 12.895,20 | 19,90 | 19,90 | 19,90 |
Toskur 5 | 149 | 2.339,30 | 15,70 | 15,70 | 15,70 |
Hýsa 1 MSC | 160 | 4.096,00 | 25,60 | 25,60 | 25,60 |
Hýsa 2 MSC | 1.408 | 33.792,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
Hýsa 3 MSC | 1.922 | 31.235,10 | 16,25 | 16,50 | 16,00 |
Hýsa 4 MSC | 150 | 600,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
Hýsa MSC | 22 | 325,60 | 14,80 | 14,80 | 14,80 |
Hvítingur | 4.099 | 69.638,90 | 16,99 | 17,00 | 16,10 |
Upsi 1 MSC | 238 | 2.380,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
Upsi 2 MSC | 725 | 7.250,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
Upsi 3 MSC | 713 | 4.991,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
Upsi 4 MSC | 202 | 1.010,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
Upsi 5 MSC | 116 | 464,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
Upsi MSC | 214 | 1.861,80 | 8,70 | 8,70 | 8,70 |
Brosma 1 MSC | 50 | 445,00 | 8,90 | 8,90 | 8,90 |
Brosma 2 MSC | 150 | 1.200,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
Brosma 3 MSC | 250 | 1.500,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
Brosma 4 MSC | 50 | 200,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
Brosma MSC | 20 | 82,00 | 4,10 | 4,10 | 4,10 |
Longa 1 MSC | 130 | 1.690,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
Longa 2 MSC | 220 | 2.860,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
Longa 3 MSC | 410 | 4.469,00 | 10,90 | 10,90 | 10,90 |
Longa 4 MSC | 110 | 1.133,00 | 10,30 | 10,30 | 10,30 |
Longa 5 MSC | 25 | 125,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
Longa MSC | 3 | 19,80 | 6,60 | 6,60 | 6,60 |
Havtaska | 20 | 540,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 |
Kalvi 2 | 11 | 1.265,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 |
Kalvi 3 | 10 | 700,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
Lýrur | 20 | 258,00 | 12,90 | 12,90 | 12,90 |
Skøta | 60 | 366,00 | 6,10 | 6,10 | 6,10 |
Skøturavar | 10 | 94,00 | 9,40 | 9,40 | 9,40 |
Skrubba | 6 | 33,00 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald