2024-06-12 21:36
Slag | Kg. | Kr. | Miðal prísur | Hægsti prísur | Minsti prísur |
Toskur 1 | 540 | 17.848,00 | 33,05 | 35,8 | 27 |
Toskur 2 | 955 | 30.269,50 | 31,7 | 34,9 | 26 |
Toskur 3 | 4.375 | 111.298,50 | 25,44 | 27,3 | 21 |
Toskur 4 | 4.205 | 83.235,30 | 19,79 | 21,3 | 15 |
Toskur 5 | 470 | 8.789,20 | 18,7 | 19,7 | 11 |
Hýsa 1 MSC | 125 | 3.224,40 | 25,71 | 26,9 | 16 |
Hýsa 2 MSC | 2.592 | 64.614,00 | 24,93 | 27,2 | 15 |
Hýsa 3 MSC | 3.138 | 77.666,40 | 24,75 | 27 | 14 |
Hýsa 4 MSC | 135 | 300 | 2,22 | 5 | 2,1 |
Hýsa MSC | 60 | 486 | 8,1 | 8,1 | 8,1 |
Hvítingur | 3.580 | 52.112,00 | 14,56 | 17 | 8,2 |
Upsi MSC | 670 | 6.130,00 | 9,15 | 11 | 9 |
Brosma MSC | 10 | 40 | 4 | 4 | 4 |
Longa 2 MSC | 5 | 45,5 | 9,1 | 9,1 | 9,1 |
Longa MSC | 190 | 1.938,00 | 10,2 | 10,2 | 10,2 |
Havtaska | 5 | 140 | 28 | 28 | 28 |
Havtaska 1 | 24 | 765,75 | 32,59 | 33,1 | 30,5 |
Havtaska 2 | 212 | 6.891,75 | 32,59 | 33,1 | 30,5 |
Havtaska 3 | 940 | 30.630,00 | 32,59 | 33,1 | 30,5 |
Havtaska 4 | 1.081 | 35.224,50 | 32,59 | 33,1 | 30,5 |
Havtaska 5 | 94 | 3.063,00 | 32,59 | 33,1 | 30,5 |
Steinbítur | 290 | 2.523,00 | 8,7 | 8,7 | 8,7 |
Kalvi 4 | 100 | 5.900,00 | 59 | 59 | 59 |
Kalvi 5 | 50 | 1.500,00 | 30 | 30 | 30 |
Reyðsprøka 1 | 288 | 6.533,60 | 22,69 | 24 | 19,7 |
Reyðsprøka 2 | 864 | 19.600,80 | 22,69 | 24 | 19,7 |
Reyðsprøka 3 | 288 | 6.533,60 | 22,69 | 24 | 19,7 |
Tunga 1 | 304 | 8.513,25 | 28,03 | 37,5 | 25 |
Tunga 2 | 4.759 | 133.374,25 | 28,03 | 37,5 | 25 |
Tunga 3 | 5.063 | 141.887,50 | 28,03 | 37,5 | 25 |
Tunga | 1 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 24,1 |
Skrubba | 65 | 624 | 9,6 | 9,6 | 9,6 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald