2023-07-03 16:49
Slag | Kg. | Kr. | Miðal prísur | Hægsti prísur | Minsti prísur |
---|---|---|---|---|---|
Toskur 1 | 5.052 | 153.658,82 | 30,42 | 32,40 | 27,30 |
Toskur 2 | 6.412 | 181.341,14 | 28,28 | 31,40 | 25,00 |
Toskur 3 | 12.634 | 287.770,96 | 22,78 | 24,40 | 20,00 |
Toskur 4 | 8.511 | 156.488,86 | 18,39 | 21,40 | 16,10 |
Toskur 5 | 1.680 | 23.832,31 | 14,19 | 14,80 | 10,00 |
Hýsa 1 MSC | 479 | 7.433,90 | 15,52 | 19,10 | 10,80 |
Hýsa 2 MSC | 2.553 | 33.623,00 | 13,17 | 15,00 | 9,80 |
Hýsa 3 MSC | 5.173 | 61.166,60 | 11,83 | 13,70 | 8,00 |
Hýsa 4 MSC | 426 | 1.618,50 | 3,80 | 5,00 | 1,80 |
Hýsa MSC | 1.738 | 15.888,00 | 9,14 | 10,90 | 6,00 |
Hvítingur | 1.694 | 16.151,30 | 9,53 | 13,20 | 5,00 |
Upsi 1 MSC | 1.930 | 26.665,00 | 13,82 | 14,10 | 13,50 |
Upsi 2 MSC | 2.096 | 26.760,50 | 12,77 | 13,30 | 10,00 |
Upsi 3 MSC | 3.333 | 37.419,50 | 11,23 | 11,70 | 10,00 |
Upsi 4 MSC | 728 | 7.620,00 | 10,47 | 11,70 | 6,00 |
Upsi 5 MSC | 30 | 120,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
Upsi MSC | 385 | 3.855,80 | 10,02 | 10,60 | 4,00 |
Upsi 1-2 MSC | 34 | 272,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
Brosma 1 MSC | 328 | 2.950,40 | 9,00 | 9,30 | 8,90 |
Brosma 2 MSC | 1.465 | 13.402,50 | 9,15 | 9,30 | 8,90 |
Brosma 3 MSC | 2.578 | 17.535,40 | 6,80 | 7,30 | 6,10 |
Brosma 4 MSC | 229 | 1.163,70 | 5,08 | 5,30 | 4,90 |
Brosma MSC | 55 | 275,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
Longa 1 MSC | 2.218 | 35.632,35 | 16,07 | 17,00 | 14,00 |
Longa 2 MSC | 7.939 | 121.784,40 | 15,34 | 17,00 | 14,00 |
Longa 3 MSC | 2.732 | 35.373,00 | 12,95 | 15,00 | 12,00 |
Longa 4 MSC | 664 | 6.511,30 | 9,80 | 13,00 | 9,00 |
Longa 5 MSC | 60 | 420,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
Longa MSC | 823 | 11.698,40 | 14,21 | 14,30 | 9,60 |
Svartkalvi 1 | 254 | 8.182,54 | 32,24 | 33,40 | 31,90 |
Svartkalvi 2 | 535 | 17.252,34 | 32,24 | 33,40 | 31,90 |
Svartkalvi 3 | 2.217 | 71.473,97 | 32,24 | 33,40 | 31,90 |
Svartkalvi 4 | 4.358 | 140.483,31 | 32,24 | 33,40 | 31,90 |
Svartkalvi 5 | 306 | 9.858,48 | 32,24 | 33,40 | 31,90 |
Blálonga 1 | 2.259 | 24.008,10 | 10,63 | 11,70 | 8,00 |
Blálonga 2 | 515 | 5.470,20 | 10,63 | 11,70 | 8,00 |
Blálonga 3 | 86 | 911,70 | 10,63 | 11,70 | 8,00 |
Kongafiskur | 629 | 5.314,90 | 8,45 | 12,10 | 8,00 |
Havtaska | 3.084 | 84.552,00 | 27,42 | 28,00 | 25,00 |
Havtaska 1 | 258 | 7.128,00 | 27,68 | 27,70 | 27,60 |
Havtaska 2 | 1.563 | 43.248,00 | 27,68 | 27,70 | 27,60 |
Havtaska 3 | 1.425 | 39.444,00 | 27,68 | 27,70 | 27,60 |
Havtaska 4 | 1.196 | 33.102,60 | 27,68 | 27,70 | 27,60 |
Havtaska 5 | 109 | 3.017,40 | 27,68 | 27,70 | 27,60 |
Steinbítur | 453 | 4.394,10 | 9,70 | 9,70 | 9,70 |
Liri | 360 | 2.880,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
Kalvi 1 | 49 | 3.160,50 | 64,50 | 64,50 | 64,50 |
Kalvi 4 | 30 | 1.500,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
Kalvi 5 | 70 | 1.750,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
Reyðsprøka 1 | 740 | 17.870,00 | 24,15 | 26,30 | 21,00 |
Reyðsprøka 2 | 2.020 | 48.570,00 | 24,04 | 26,30 | 21,00 |
Reyðsprøka 3 | 690 | 16.610,00 | 24,07 | 26,30 | 21,00 |
Tunga 1 | 347 | 10.702,63 | 30,89 | 37,00 | 25,00 |
Tunga 2 | 3.534 | 109.199,50 | 30,90 | 37,00 | 25,00 |
Tunga 3 | 2.270 | 70.110,38 | 30,89 | 37,00 | 25,00 |
Lýrur | 337 | 5.990,50 | 17,78 | 19,50 | 5,00 |
Skøturavar | 260 | 2.544,00 | 9,78 | 9,90 | 9,40 |
Skrubba | 200 | 1.100,00 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald