2023-06-01 22:54  
  
 | Slag | Kg. | Kr. | Miðal prísur | Hægsti prísur | Minsti prísur | 
|---|---|---|---|---|---|
| Toskur 1 | 814 | 26.622,50 | 32,71 | 37,10 | 29,00 | 
| Toskur 2 | 1.168 | 36.929,70 | 31,63 | 35,00 | 28,00 | 
| Toskur 3 | 1.127 | 35.489,50 | 31,50 | 38,10 | 21,00 | 
| Toskur 4 | 1.984 | 58.150,00 | 29,31 | 30,10 | 16,00 | 
| Toskur 5 | 543 | 12.306,20 | 22,67 | 23,80 | 10,00 | 
| Toskur | 5 | 40,50 | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 
| Hýsa 1 MSC | 447 | 9.239,54 | 20,67 | 22,00 | 12,06 | 
| Hýsa 2 MSC | 2.400 | 47.982,80 | 19,99 | 23,40 | 11,06 | 
| Hýsa 3 MSC | 5.694 | 123.263,88 | 21,65 | 23,40 | 13,06 | 
| Hýsa 4 MSC | 264 | 1.586,28 | 6,01 | 8,70 | -0,94 | 
| Hvítingur | 3.860 | 75.410,00 | 19,54 | 21,30 | 6,00 | 
| Upsi MSC | 50 | 1.000,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 
| Upsi | 6 | 30,60 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 
| Brosma 1 MSC | 150 | 1.378,40 | 9,21 | 9,60 | 8,80 | 
| Brosma 2 MSC | 1.137 | 9.332,40 | 8,21 | 8,60 | 7,50 | 
| Brosma 3 MSC | 4.662 | 33.517,20 | 7,19 | 7,60 | 6,00 | 
| Brosma 4 MSC | 1.082 | 6.652,00 | 6,15 | 6,60 | 5,00 | 
| Brosma MSC | 10 | 40,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 
| Brosma | 4 | 16,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 
| Longa 1 MSC | 6.530 | 110.060,00 | 16,85 | 17,00 | 16,00 | 
| Longa 2 MSC | 9.950 | 168.500,00 | 16,93 | 17,00 | 16,00 | 
| Longa 3 MSC | 2.864 | 42.620,00 | 14,88 | 15,00 | 6,00 | 
| Longa 4 MSC | 980 | 12.590,00 | 12,85 | 13,00 | 10,00 | 
| Longa 5 MSC | 186 | 930,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 
| Longa MSC | 10 | 60,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 
| Longa | 120 | 720,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 
| Blálonga | 50 | 305,00 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 
| Kongafiskur | 77 | 808,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 
| Havtaska | 2.045 | 62.405,00 | 30,52 | 35,00 | 29,00 | 
| Havtaska 1 | 250 | 7.960,00 | 31,84 | 32,90 | 30,00 | 
| Havtaska 2 | 2.000 | 63.680,00 | 31,84 | 32,90 | 30,00 | 
| Havtaska 3 | 250 | 7.960,00 | 31,84 | 32,90 | 30,00 | 
| Liri | 40 | 556,00 | 13,90 | 13,90 | 13,90 | 
| Reyðsprøka | 2 | 38,20 | 19,10 | 19,10 | 19,10 | 
| Lýrur | 150 | 3.450,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 
| Skrubba | 10 | 55,00 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 
 
 
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald