2023-05-24 20:12  
  
 | Slag | Kg. | Kr. | Miðal prísur | Hægsti prísur | Minsti prísur | 
|---|---|---|---|---|---|
| Toskur 1 | 538 | 14.002,00 | 26,03 | 27,40 | 26,00 | 
| Toskur 2 | 2.005 | 50.252,50 | 25,07 | 26,40 | 25,00 | 
| Toskur 3 | 5.233 | 100.357,30 | 19,18 | 21,10 | 19,00 | 
| Toskur 4 | 2.902 | 44.698,00 | 15,40 | 20,00 | 15,00 | 
| Toskur 5 | 354 | 3.776,00 | 10,68 | 17,10 | 10,00 | 
| Hýsa 1 MSC | 26 | 504,92 | 19,27 | 20,10 | 17,00 | 
| Hýsa 2 MSC | 274 | 5.209,08 | 19,03 | 19,10 | 15,00 | 
| Hýsa 3 MSC | 351 | 7.377,16 | 21,04 | 21,10 | 17,00 | 
| Hýsa 4 MSC | 8 | 72,64 | 8,65 | 10,10 | 4,00 | 
| Hýsa MSC | 330 | 6.303,00 | 19,10 | 19,10 | 19,10 | 
| Hvítingur | 50 | 260,00 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 
| Upsi MSC | 2.190 | 39.396,00 | 17,99 | 19,00 | 16,90 | 
| Brosma MSC | 50 | 200,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 
| Longa MSC | 4.033 | 60.495,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 
| Longa | 300 | 2.520,00 | 8,40 | 8,40 | 8,40 | 
| Svartkalvi | 5.000 | 162.500,00 | 32,50 | 32,50 | 32,50 | 
| Blálonga | 160 | 960,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 
| Kongafiskur | 1.850 | 15.995,00 | 8,65 | 9,90 | 7,00 | 
| Havtaska | 100 | 2.490,00 | 24,90 | 24,90 | 24,90 | 
| Havtaska 1 | 2.706 | 78.294,30 | 28,94 | 30,00 | 26,90 | 
| Havtaska 2 | 10.341 | 297.658,44 | 28,79 | 30,00 | 26,90 | 
| Havtaska 3 | 5.845 | 160.967,30 | 27,54 | 30,00 | 26,90 | 
| Havtaska 4 | 2.690 | 72.959,70 | 27,13 | 27,60 | 26,90 | 
| Havtaska 5 | 395 | 10.710,25 | 27,13 | 27,60 | 26,90 | 
| Havtaska (sek.) | 2.000 | 35.600,00 | 17,80 | 19,60 | 16,00 | 
| Steinbítur | 1.030 | 8.300,00 | 8,06 | 8,10 | 8,00 | 
| Liri | 15 | 106,50 | 7,10 | 7,10 | 7,10 | 
| Kalvi 3 | 7 | 689,50 | 98,50 | 98,50 | 98,50 | 
| Kalvi 4 | 61 | 4.300,50 | 70,50 | 70,50 | 70,50 | 
| Reyðsprøka 1 | 1.539 | 35.532,00 | 23,09 | 24,20 | 19,00 | 
| Reyðsprøka 2 | 4.035 | 92.890,00 | 23,02 | 24,20 | 19,00 | 
| Reyðsprøka 3 | 1.236 | 28.498,00 | 23,06 | 24,20 | 19,00 | 
| Reyðsprøka | 2 | 29,00 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 
| Tunga 1 | 849 | 30.307,75 | 35,69 | 42,75 | 26,90 | 
| Tunga 2 | 1.544 | 59.044,75 | 38,25 | 42,75 | 26,90 | 
| Tunga 3 | 3.062 | 112.785,00 | 36,83 | 42,75 | 26,90 | 
| Tunga | 230 | 8.912,50 | 38,75 | 38,75 | 38,75 | 
| Lýrur | 10 | 150,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 
| Skrubba | 3 | 16,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 
 
  
 
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald