2023-05-12 19:15
Slag | Kg. | Kr. | Miðal prísur | Hægsti prísur | Minsti prísur |
Toskur 1 | 666 | 18.679,95 | 28,07 | 28,4 | 27,9 |
Toskur 2 | 1.972 | 51.143,90 | 25,94 | 26,4 | 25,6 |
Toskur 3 | 9.186 | 204.417,10 | 22,25 | 23,4 | 20,9 |
Toskur 4 | 13.782 | 259.553,10 | 18,83 | 19,6 | 18,2 |
Toskur 5 | 3.476 | 58.513,75 | 16,84 | 18,5 | 10,2 |
Hýsa 1 MSC | 397 | 8.222,52 | 20,72 | 21,9 | 18,9 |
Hýsa 2 MSC | 1.979 | 49.531,78 | 25,03 | 26 | 17,9 |
Hýsa 3 MSC | 3.427 | 84.016,26 | 24,51 | 25,5 | 18,9 |
Hýsa 4 MSC | 280 | 1.402,34 | 5,02 | 7,9 | 4 |
Hýsa MSC | 253 | 5.254,60 | 20,77 | 23 | 16,2 |
Hvítingur | 2.631 | 43.825,10 | 16,66 | 17,2 | 13,2 |
Upsi 1 MSC | 473 | 6.669,30 | 14,1 | 14,1 | 14,1 |
Upsi 2 MSC | 588 | 7.944,00 | 13,51 | 14 | 13 |
Upsi 3 MSC | 1.556 | 20.271,20 | 13,03 | 13,2 | 12,8 |
Upsi 4 MSC | 440 | 3.960,00 | 9 | 9 | 9 |
Upsi 5 MSC | 85 | 425 | 5 | 5 | 5 |
Upsi MSC | 215 | 2.143,60 | 9,97 | 10 | 9,8 |
Brosma 1 MSC | 55 | 495 | 9 | 9 | 9 |
Brosma 2 MSC | 315 | 2.520,00 | 8 | 8 | 8 |
Brosma 3 MSC | 895 | 5.370,00 | 6 | 6 | 6 |
Brosma 4 MSC | 160 | 800 | 5 | 5 | 5 |
Brosma MSC | 124 | 620 | 5 | 5 | 5 |
Longa 1 MSC | 635 | 10.160,00 | 16 | 16 | 16 |
Longa 2 MSC | 1.070 | 17.250,00 | 16,12 | 16,2 | 15 |
Longa 3 MSC | 355 | 5.125,00 | 14,44 | 14,7 | 13 |
Longa 4 MSC | 120 | 1.200,00 | 10 | 10 | 10 |
Longa MSC | 736 | 10.973,90 | 14,91 | 15,8 | 9,9 |
Blálonga | 45 | 328,5 | 7,3 | 7,3 | 7,3 |
Kongafiskur | 58 | 555,5 | 9,58 | 11 | 8,5 |
Havtaska | 5 | 135 | 27 | 27 | 27 |
Steinbítur | 15 | 99 | 6,6 | 6,6 | 6,6 |
Reyðsprøka | 40 | 500 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
Tunga | 280 | 7.840,00 | 28 | 28 | 28 |
Lýrur | 216 | 4.536,00 | 21 | 21 | 21 |
Skøta | 50 | 350 | 7 | 7 | 7 |
Skøturavar | 90 | 1.290,00 | 14,33 | 15 | 12 |
Skrubba | 150 | 825 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Longurogn MSC | 20 | 800 | 40 | 40 | 40 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald