2023-04-24 11:09
Slag | Kg. | Kr. | Miðal prísur | Hægsti prísur | Minsti prísur |
---|---|---|---|---|---|
Toskur 1 | 489 | 13.161,20 | 26,91 | 28,00 | 26,20 |
Toskur 2 | 2.075 | 53.251,70 | 25,66 | 27,00 | 24,70 |
Toskur 3 | 2.958 | 57.342,40 | 19,39 | 20,90 | 18,50 |
Toskur 4 | 2.773 | 50.526,20 | 18,22 | 19,00 | 16,00 |
Toskur 5 | 627 | 10.482,00 | 16,72 | 18,20 | 10,00 |
Hýsa 2 MSC | 13 | 219,70 | 16,90 | 16,90 | 16,90 |
Hýsa 3 MSC | 58 | 870,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
Hýsa MSC | 1.303 | 10.969,30 | 8,42 | 12,10 | 8,00 |
Hvítingur | 272 | 1.103,40 | 4,06 | 4,70 | 4,00 |
Upsi 1 MSC | 54 | 652,90 | 12,09 | 12,10 | 12,00 |
Upsi 2 MSC | 481 | 6.298,10 | 13,09 | 13,10 | 12,10 |
Upsi 3 MSC | 2 | 16,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
Upsi MSC | 9 | 72,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
Upsi 1-2 MSC | 389 | 4.668,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
Brosma MSC | 1.061 | 7.406,10 | 6,98 | 7,00 | 5,10 |
Longa 1 MSC | 1.117 | 17.864,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 |
Longa 2 MSC | 2.118 | 33.880,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 |
Longa 3 MSC | 462 | 7.392,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 |
Longa 4 MSC | 154 | 2.464,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 |
Longa MSC | 49 | 338,10 | 6,90 | 6,90 | 6,90 |
Kongafiskur | 50 | 500,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
Havtaska 1 | 227 | 6.072,00 | 26,75 | 27,70 | 26,00 |
Havtaska 2 | 454 | 12.144,00 | 26,75 | 27,70 | 26,00 |
Havtaska 3 | 1.135 | 30.360,00 | 26,75 | 27,70 | 26,00 |
Havtaska 4 | 454 | 12.144,00 | 26,75 | 27,70 | 26,00 |
Steinbítur | 10 | 81,00 | 8,10 | 8,10 | 8,10 |
Reyðsprøka | 15 | 151,50 | 10,10 | 10,10 | 10,10 |
Tunga | 10 | 100,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
Lýrur | 26 | 390,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
Skrubba | 15 | 82,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald