2023-04-20 16:53  
 
 
| Slag | Kg. | Kr. | Miðal prísur | Hægsti prísur | Minsti prísur | 
|---|---|---|---|---|---|
| Toskur 1 | 6.912 | 202.538,20 | 29,30 | 30,70 | 28,10 | 
| Toskur 2 | 14.540 | 418.634,29 | 28,79 | 29,70 | 26,90 | 
| Toskur 3 | 21.024 | 470.973,61 | 22,40 | 23,70 | 19,50 | 
| Toskur 4 | 12.072 | 214.651,10 | 17,78 | 20,50 | 16,00 | 
| Toskur 5 | 1.806 | 27.537,10 | 15,25 | 19,50 | 10,00 | 
| Toskur | 200 | 2.000,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 
| Toskur 2,5 - 5,0 kg fryst | 4.000 | 156.000,00 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 
| Hýsa 1 MSC | 1.083 | 23.714,70 | 21,90 | 24,00 | 18,10 | 
| Hýsa 2 MSC | 11.444 | 245.933,69 | 21,49 | 23,00 | 18,50 | 
| Hýsa 3 MSC | 23.982 | 489.136,30 | 20,40 | 23,00 | 16,50 | 
| Hýsa 4 MSC | 545 | 4.593,50 | 8,43 | 11,20 | 5,90 | 
| Hýsa MSC | 102 | 1.596,40 | 15,65 | 15,80 | 12,00 | 
| Hýsa 0,5 - 0,8 kg fryst MSC | 15.000 | 225.000,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 
| Hvítingur | 1.086 | 11.825,90 | 10,89 | 11,70 | 10,40 | 
| Hvítingur, fryst | 1.096 | 8.329,60 | 7,60 | 7,60 | 7,60 | 
| Upsi 1 MSC | 303 | 4.242,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 
| Upsi 2 MSC | 201 | 2.814,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 
| Upsi 3 MSC | 256 | 2.816,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 
| Upsi 4 MSC | 57 | 552,90 | 9,70 | 9,70 | 9,70 | 
| Upsi 5 MSC | 28 | 168,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 
| Upsi MSC | 2.518 | 34.637,00 | 13,76 | 14,00 | 9,00 | 
| Upsi | 5 | 20,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 
| Upsi 1-2 MSC | 309 | 3.588,80 | 11,61 | 11,80 | 11,10 | 
| Upsi, fryst MSC | 2.232 | 33.038,00 | 14,80 | 15,00 | 14,00 | 
| Brosma 1 MSC | 450 | 4.040,00 | 8,98 | 9,00 | 8,00 | 
| Brosma 2 MSC | 1.741 | 13.928,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 
| Brosma 3 MSC | 2.828 | 19.656,00 | 6,95 | 7,00 | 6,00 | 
| Brosma 4 MSC | 1.066 | 4.991,00 | 4,68 | 5,00 | 3,50 | 
| Brosma MSC | 159 | 556,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 
| Brosma 2 kg + fryst MSC | 2.000 | 36.000,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 
| Brosma 1 - 2 kg fryst MSC | 5.000 | 90.000,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 
| Brosma 0 - 1 kg fryst MSC | 2.000 | 32.000,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 
| Longa 1 MSC | 2.488 | 42.755,00 | 17,18 | 17,90 | 15,00 | 
| Longa 2 MSC | 4.776 | 82.174,00 | 17,21 | 17,90 | 15,00 | 
| Longa 3 MSC | 1.727 | 25.844,00 | 14,96 | 15,90 | 12,00 | 
| Longa 4 MSC | 583 | 7.584,00 | 13,01 | 13,90 | 8,00 | 
| Longa 5 MSC | 40 | 218,00 | 5,45 | 5,90 | 5,00 | 
| Longa MSC | 1.641 | 26.010,00 | 15,85 | 16,00 | 10,00 | 
| Longa | 300 | 1.200,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 
| Longa 4 kg + fryst MSC | 9.000 | 193.500,00 | 21,50 | 21,50 | 21,50 | 
| Longa 2 - 4 kg fryst MSC | 12.000 | 270.000,00 | 22,50 | 22,50 | 22,50 | 
| Longa 0 - 2 kg fryst MSC | 3.000 | 63.000,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 
| Svartkalvi 1 | 1.698 | 61.809,00 | 36,40 | 38,90 | 34,00 | 
| Svartkalvi 2 | 3.396 | 123.618,00 | 36,40 | 38,90 | 34,00 | 
| Svartkalvi 3 | 8.490 | 309.045,00 | 36,40 | 38,90 | 34,00 | 
| Svartkalvi 4 | 3.396 | 123.618,00 | 36,40 | 38,90 | 34,00 | 
| Svartkalvi (sek.) | 3.180 | 50.880,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 
| Blálonga | 600 | 7.200,00 | 12,00 | 13,00 | 11,00 | 
| Kongafiskur | 38 | 198,00 | 5,21 | 7,50 | 4,60 | 
| Havtaska | 1.229 | 35.589,70 | 28,96 | 29,30 | 28,80 | 
| Havtaskuhalar, fryst | 471 | 30.615,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 
| Steinbítur | 17 | 103,70 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 
| Liri | 50 | 345,00 | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 
| Kalvi 40 kg + fryst | 163 | 14.751,50 | 90,50 | 90,50 | 90,50 | 
| Kalvi 10-40 kg fryst | 18 | 1.665,00 | 92,50 | 92,50 | 92,50 | 
| Reyðsprøka | 218 | 7.041,80 | 32,30 | 32,90 | 16,60 | 
| Tunga | 640 | 33.280,00 | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 
| Lýrur | 241 | 4.814,80 | 19,98 | 20,80 | 19,90 | 
| Skøta | 8 | 52,00 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 
| Skøturavar | 3.244 | 39.388,00 | 12,14 | 16,00 | 12,00 | 
| Skrubba | 28 | 154,00 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 
| Toskarogn | 4 | 24,40 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 
| Lýrur, fryst | 38 | 380,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 
| Longurogn MSC | 50 | 2.000,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald