2023-04-17 22:18  
 
 
| Slag | Kg. | Kr. | Miðal prísur | Hægsti prísur | Minsti prísur | 
|---|---|---|---|---|---|
| Toskur 1 | 5.881 | 170.373,40 | 28,97 | 29,40 | 28,00 | 
| Toskur 2 | 15.763 | 418.210,20 | 26,53 | 27,70 | 26,00 | 
| Toskur 3 | 20.019 | 414.455,40 | 20,70 | 21,90 | 20,20 | 
| Toskur 4 | 17.407 | 325.222,39 | 18,68 | 19,50 | 18,10 | 
| Toskur 5 | 2.769 | 48.273,20 | 17,43 | 18,50 | 14,90 | 
| Toskur | 25 | 500,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 
| Hýsa 1 MSC | 726 | 17.532,50 | 24,15 | 28,70 | 17,00 | 
| Hýsa 2 MSC | 8.231 | 218.118,60 | 26,50 | 27,70 | 16,80 | 
| Hýsa 3 MSC | 13.113 | 323.635,11 | 24,68 | 25,70 | 17,70 | 
| Hýsa 4 MSC | 638 | 6.171,00 | 9,67 | 12,70 | 5,00 | 
| Hýsa MSC | 810 | 8.017,40 | 9,90 | 10,00 | 9,70 | 
| Hvítingur | 748 | 7.976,80 | 10,66 | 11,20 | 6,10 | 
| Upsi 1 MSC | 2.893 | 50.935,00 | 17,61 | 18,00 | 13,10 | 
| Upsi 2 MSC | 2.175 | 40.051,70 | 18,41 | 18,90 | 13,10 | 
| Upsi 3 MSC | 1.127 | 20.152,10 | 17,88 | 18,30 | 10,00 | 
| Upsi 4 MSC | 150 | 2.031,60 | 13,54 | 14,80 | 7,00 | 
| Upsi 5 MSC | 137 | 1.031,80 | 7,53 | 7,80 | 7,00 | 
| Upsi 6 MSC | 12 | 36,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 
| Upsi MSC | 228 | 1.804,00 | 7,91 | 8,00 | 7,00 | 
| Upsi 1-2 MSC | 849 | 13.797,00 | 16,25 | 17,80 | 13,00 | 
| Brosma 1 MSC | 202 | 1.616,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 
| Brosma 2 MSC | 693 | 5.544,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 
| Brosma 3 MSC | 1.569 | 9.414,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 
| Brosma 4 MSC | 439 | 2.195,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 
| Brosma MSC | 101 | 603,00 | 5,97 | 6,00 | 5,00 | 
| Longa 1 MSC | 998 | 14.970,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 
| Longa 2 MSC | 1.679 | 25.185,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 
| Longa 3 MSC | 838 | 10.056,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 
| Longa 4 MSC | 155 | 1.240,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 
| Longa 5 MSC | 10 | 60,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 
| Longa MSC | 176 | 1.758,00 | 9,99 | 15,00 | 8,00 | 
| Svartkalvi | 7.600 | 265.780,00 | 34,97 | 38,90 | 33,00 | 
| Blálonga | 100 | 900,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 
| Kongafiskur | 1.982 | 18.683,60 | 9,43 | 11,80 | 7,00 | 
| Havtaska | 2.430 | 69.840,00 | 28,74 | 33,00 | 20,00 | 
| Steinbítur | 22 | 156,20 | 7,10 | 7,10 | 7,10 | 
| Liri | 9 | 54,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 
| Kalvi 1 | 100 | 7.100,00 | 71,00 | 71,00 | 71,00 | 
| Reyðsprøka | 53 | 1.436,30 | 27,10 | 27,10 | 27,10 | 
| Lýrur | 58 | 1.149,00 | 19,81 | 20,70 | 12,10 | 
| Skøta | 60 | 420,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 
| Skøturavar | 2 | 19,80 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 
| Skrubba | 57 | 313,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 
| Toskarogn | 107 | 866,70 | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 
| Longurogn MSC | 5 | 200,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 
| Hýsurogn MSC | 30 | 240,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 
 
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald