2023-02-28 19:36
Slag | Kg. | Kr. | Miðal prísur | Hægsti prísur | Minsti prísur |
---|---|---|---|---|---|
Toskur 1 | 846 | 28.764,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 |
Toskur 2 | 2.377 | 71.547,70 | 30,10 | 30,10 | 30,10 |
Toskur 3 | 3.060 | 76.500,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
Toskur 4 | 2.499 | 56.887,30 | 22,76 | 22,80 | 22,60 |
Toskur 5 | 361 | 6.769,70 | 18,75 | 19,00 | 18,50 |
Hýsa 1 MSC | 998 | 9.998,10 | 10,02 | 19,20 | 6,00 |
Hýsa 2 MSC | 6.716 | 61.150,30 | 9,11 | 17,00 | 5,00 |
Hýsa 3 MSC | 8.408 | 68.480,00 | 8,14 | 13,70 | 4,00 |
Hýsa 4 MSC | 183 | 621,00 | 3,40 | 4,50 | 2,00 |
Hvítingur | 6.008 | 24.032,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
Upsi 1 MSC | 140 | 1.932,00 | 13,80 | 13,80 | 13,80 |
Upsi 2 MSC | 192 | 2.630,40 | 13,70 | 13,70 | 13,70 |
Upsi 3 MSC | 104 | 1.235,50 | 11,88 | 12,00 | 9,50 |
Upsi 4 MSC | 8 | 52,00 | 6,50 | 6,50 | 6,50 |
Upsi MSC | 20 | 232,00 | 11,60 | 11,60 | 11,60 |
Brosma MSC | 34 | 136,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
Longa 1 MSC | 147 | 2.146,20 | 14,60 | 14,60 | 14,60 |
Longa 2 MSC | 45 | 544,50 | 12,10 | 12,10 | 12,10 |
Longa 3 MSC | 37 | 370,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
Longa 4 MSC | 20 | 160,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
Longa 5 MSC | 7 | 42,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
Havtaska | 10 | 280,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 |
Steinbítur | 10 | 81,00 | 8,10 | 8,10 | 8,10 |
Kalvi 4 | 7 | 493,50 | 70,50 | 70,50 | 70,50 |
Reyðsprøka | 50 | 1.355,00 | 27,10 | 27,10 | 27,10 |
Lýrur | 10 | 148,00 | 14,80 | 14,80 | 14,80 |
Skøta | 15 | 61,50 | 4,10 | 4,10 | 4,10 |
Skrubba | 130 | 715,00 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
Toskarogn | 555 | 4.756,10 | 8,57 | 10,10 | 7,00 |
Upsarogn MSC | 12 | 84,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald