2023-01-20 13:20
Slag | Kg. | Kr. | Miðal prísur | Hægsti prísur | Minsti prísur |
---|---|---|---|---|---|
Toskur 1 | 270 | 8.351,00 | 30,93 | 34,80 | 29,30 |
Toskur 2 | 275 | 7.819,00 | 28,43 | 30,70 | 27,80 |
Toskur 3 | 2.165 | 55.597,50 | 25,68 | 25,70 | 25,60 |
Toskur 4 | 4.990 | 113.054,00 | 22,66 | 23,30 | 22,60 |
Toskur 5 | 1.150 | 22.144,00 | 19,26 | 20,00 | 16,10 |
Hýsa 1 MSC | 370 | 7.450,50 | 20,14 | 21,20 | 19,10 |
Hýsa 2 MSC | 7.055 | 131.580,50 | 18,65 | 19,40 | 16,20 |
Hýsa 3 MSC | 14.560 | 202.418,00 | 13,90 | 14,90 | 13,20 |
Hýsa 4 MSC | 450 | 1.655,00 | 3,68 | 4,00 | 3,60 |
Hvítingur | 81 | 283,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 |
Upsi MSC | 10 | 56,00 | 5,60 | 5,60 | 5,60 |
Brosma 2 MSC | 10 | 55,00 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
Brosma 3 MSC | 10 | 41,00 | 4,10 | 4,10 | 4,10 |
Brosma 4 MSC | 10 | 30,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
Brosma MSC | 101 | 404,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
Longa 1 MSC | 70 | 882,00 | 12,60 | 12,60 | 12,60 |
Longa 2 MSC | 72 | 907,20 | 12,60 | 12,60 | 12,60 |
Longa 3 MSC | 16 | 160,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
Longa 4 MSC | 10 | 80,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
Longa MSC | 65 | 520,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
Havtaska | 29 | 879,00 | 30,31 | 31,00 | 26,00 |
Lýrur | 6 | 90,60 | 15,10 | 15,10 | 15,10 |
Skrubba | 35 | 203,00 | 5,80 | 5,80 | 5,80 |
Toskarogn | 35 | 350,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald