2022-12-30 20:50
Slag | Kg. | Kr. | Miðal prísur | Hægsti prísur | Minsti prísur |
---|---|---|---|---|---|
Toskur 1 | 94 | 3.275,20 | 34,84 | 38,40 | 30,80 |
Toskur 2 | 161 | 6.304,90 | 39,16 | 42,10 | 36,90 |
Toskur 3 | 585 | 19.838,00 | 33,91 | 34,60 | 32,00 |
Toskur 4 | 1.379 | 36.872,70 | 26,74 | 27,30 | 26,70 |
Toskur 5 | 354 | 6.867,00 | 19,40 | 21,50 | 19,10 |
Toskur | 60 | 900,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
Hýsa 1 MSC | 200 | 6.335,00 | 31,68 | 32,00 | 30,70 |
Hýsa 2 MSC | 2.200 | 65.470,00 | 29,76 | 31,00 | 28,40 |
Hýsa 3 MSC | 3.500 | 91.905,00 | 26,26 | 26,30 | 26,20 |
Hýsa 4 MSC | 180 | 720,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
Hvítingur | 11 | 36,60 | 3,33 | 6,60 | 3,00 |
Brosma MSC | 7 | 21,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
Brosma | 10 | 30,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
Longa MSC | 11 | 33,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
Svartkalvi 1 | 498 | 21.150,60 | 42,47 | 43,10 | 42,20 |
Svartkalvi 2 | 996 | 42.301,20 | 42,47 | 43,10 | 42,20 |
Svartkalvi 3 | 2.490 | 105.753,00 | 42,47 | 43,10 | 42,20 |
Svartkalvi 4 | 996 | 42.301,20 | 42,47 | 43,10 | 42,20 |
Svartkalvi (sek.) | 1.770 | 14.160,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
Blálonga | 450 | 2.700,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
Liri | 10 | 30,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
Skrubba | 6 | 28,00 | 4,67 | 5,50 | 3,00 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald