2022-11-24 21:12
Slag | Kg. | Kr. | Miðal prísur | Hægsti prísur | Minsti prísur |
---|---|---|---|---|---|
Toskur 1 | 1.199 | 43.808,60 | 36,54 | 37,00 | 35,00 |
Toskur 2 | 298 | 10.277,20 | 34,49 | 36,00 | 32,10 |
Toskur 3 | 3.058 | 97.071,00 | 31,74 | 32,60 | 30,40 |
Toskur 4 | 7.259 | 177.628,60 | 24,47 | 26,00 | 22,10 |
Toskur 5 | 1.888 | 32.704,00 | 17,32 | 23,00 | 13,40 |
Hýsa 1 MSC | 996 | 20.541,10 | 20,62 | 21,80 | 17,00 |
Hýsa 2 MSC | 10.728 | 212.227,70 | 19,78 | 20,80 | 16,00 |
Hýsa 3 MSC | 22.755 | 429.704,11 | 18,88 | 19,80 | 13,90 |
Hýsa 4 MSC | 704 | 4.816,20 | 6,85 | 7,80 | 3,00 |
Hvítingur | 10 | 70,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
Upsi MSC | 2 | 13,80 | 6,90 | 6,90 | 6,90 |
Brosma MSC | 20 | 122,00 | 6,10 | 6,10 | 6,10 |
Longa 1 MSC | 112 | 2.232,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
Longa 2 MSC | 191 | 3.816,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
Longa 3 MSC | 36 | 648,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 |
Longa 4 MSC | 22 | 345,60 | 16,00 | 16,00 | 16,00 |
Longa MSC | 20 | 260,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
Svartkalvi 1 | 1.122 | 40.555,00 | 36,15 | 37,80 | 35,00 |
Svartkalvi 2 | 2.244 | 81.110,00 | 36,15 | 37,80 | 35,00 |
Svartkalvi 3 | 5.610 | 202.775,00 | 36,15 | 37,80 | 35,00 |
Svartkalvi 4 | 2.244 | 81.110,00 | 36,15 | 37,80 | 35,00 |
Svartkalvi (sek.) | 2.400 | 38.400,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 |
Blálonga | 1.380 | 12.516,00 | 9,07 | 9,80 | 7,70 |
Havtaska | 125 | 4.469,50 | 35,76 | 36,90 | 35,60 |
Reyðsprøka | 2 | 30,20 | 15,10 | 15,10 | 15,10 |
Lýrur | 74 | 1.361,60 | 18,40 | 18,40 | 18,40 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald