2022-11-07 22:33
Slag | Kg. | Kr. | Miðal prísur | Hægsti prísur | Minsti prísur |
---|---|---|---|---|---|
Toskur 1 | 1.957 | 67.366,02 | 34,43 | 37,60 | 26,00 |
Toskur 2 | 2.968 | 90.272,44 | 30,41 | 36,60 | 24,00 |
Toskur 3 | 10.424 | 276.630,01 | 26,54 | 29,60 | 21,00 |
Toskur 4 | 17.910 | 400.728,37 | 22,37 | 25,60 | 12,00 |
Toskur 5 | 5.168 | 86.820,16 | 16,80 | 17,60 | 11,20 |
Hýsa 1 MSC | 2.809 | 58.876,40 | 20,96 | 23,40 | 17,00 |
Hýsa 2 MSC | 26.732 | 540.634,08 | 20,22 | 22,50 | 16,00 |
Hýsa 3 MSC | 48.933 | 849.216,55 | 17,35 | 18,30 | 15,00 |
Hýsa 4 MSC | 1.908 | 8.749,55 | 4,59 | 6,30 | 2,00 |
Hýsa MSC | 1.836 | 20.752,00 | 11,30 | 15,00 | 10,90 |
Hvítingur | 681 | 6.874,00 | 10,09 | 12,00 | 8,80 |
Upsi 1 MSC | 818 | 12.222,20 | 14,94 | 15,10 | 13,90 |
Upsi 2 MSC | 237 | 3.524,30 | 14,87 | 14,90 | 13,90 |
Upsi 3 MSC | 217 | 2.387,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 |
Upsi 4 MSC | 44 | 396,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
Upsi 5 MSC | 9 | 53,10 | 5,90 | 5,90 | 5,90 |
Upsi MSC | 19 | 171,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
Brosma 1 MSC | 75 | 945,00 | 12,60 | 13,00 | 11,80 |
Brosma 2 MSC | 150 | 1.773,00 | 11,82 | 11,90 | 11,70 |
Brosma 3 MSC | 270 | 2.735,00 | 10,13 | 10,50 | 10,00 |
Brosma 4 MSC | 91 | 536,90 | 5,90 | 5,90 | 5,90 |
Brosma MSC | 385 | 2.065,60 | 5,37 | 6,90 | 5,20 |
Longa 1 MSC | 1.749 | 40.225,00 | 23,00 | 24,10 | 17,00 |
Longa 2 MSC | 8.286 | 177.017,00 | 21,36 | 24,10 | 17,00 |
Longa 3 MSC | 3.028 | 58.312,60 | 19,26 | 22,10 | 15,00 |
Longa 4 MSC | 662 | 9.987,00 | 15,09 | 20,10 | 11,00 |
Longa 5 MSC | 2 | 12,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
Longa MSC | 78 | 709,80 | 9,10 | 9,10 | 9,10 |
Havtaska | 4.096 | 132.458,00 | 32,34 | 32,70 | 30,00 |
Steinbítur | 5 | 41,50 | 8,30 | 8,30 | 8,30 |
Kalvi 2 | 10 | 795,00 | 79,50 | 79,50 | 79,50 |
Reyðsprøka | 194 | 3.716,60 | 19,16 | 19,90 | 19,00 |
Lýrur | 284 | 5.704,50 | 20,09 | 21,00 | 19,90 |
Skrubba | 154 | 847,00 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald